Юриспруденция

4 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Челтыкмашева Полина Алексеевна 16707 4,99
2 Тупичинский Артем Сергеевич 16707 4,97
3 Хоменко Алина Игоревна 16707 4,94
4 Яновская Полина Анатольевна 16707 4,76
5 Дмитриева Марина Александровна 16707 4,74
6 Казина Анна Вячеславовна 16707 4,72
7 Мумбер Влада Сергеевна 16708 4,67

3 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Тагильцева Екатерина Владимировна 17707 4,98
2 Котельникова Мария Алексеевна 17707 4,95
3 Федорова Дарья Александровна 17707 4,89
4 Переберина Инна Евгеньевна 17707 4,79
5 Кузнецова Дарья Александровна 17707 4,76
6 Бернацкая Ольга 17707 4,76
7 Хачатрян Венера Кареновна 17707 4,75

2 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Морозова Дарья Витальевна 18707 5,00
2 Дедюхин Филипп Юрьевич 18707 4,90
3 Хамоян Наре Аваговна 18707 4,88
4 Гришанова Анастасия Викторовна 18707 4,78
5 Романенко Денис Сергеевич 18707 4,78
6 Приффер Дмитрий Николаевич 18707 4,69
7 Султанова Анна Александровна 18707 4,56