Менеджмент

4 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Волошина Наталия Игоревна 16710 4,88
2 Филатова Екатерина Андреевна 16709 4,84
3 Кузьмина Анна Алексеевна 16709 4,73
4 Горборукова Ирина Сергеевна 16710 4,61
5 Ивлева Дарья Александровна 16709 4,60
6 Фельчук Яна Викторовна 16709 4,51
7 Глотова Полина Александровна 16709 4,48
8 Пушина Татьяна Андреевна 16710 4,48
9 Пшеничных Дарья Валерьевна 16710 4,46
10 Лисакович Евгений Эдуардович 16710 4,44

3 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Лушникова Алина Евгеньевна 17709 4,89
2 Радченко Марина Сергеевна 17709 4,83
3 Гончарова Ксения Михайловна 17709 4,70
4 Марус Алеся Эдуардовна 17709 4,67
5 Мазаненко Анастасия Александровна 17709 4,65
6 Иванова Диана Владимировна 17709 4,58
7 Уалиева Асель Владимировна 17710 4,52
8 Константинова Ульяна Павловна 17706а 4,49
9 Лебедева Ульяна Сергеевна 17709 4,47
10 Назарова Виктория Максимовна 17706а 4,45

2 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Михеева Дарья Игоревна 18706 4,63
2 Власова Полина Григорьевна 18709 4,57
3 Юрьева Алла Аркадьевна 18706 4,56
4 Ситникова Полина Дмитриевна 18709 4,50
5 Мельников Кирилл Сергеевич 18709 4,50
6 Тимошина Глафира Романовна 18706 4,44
7 Великоиваненко Мария Игоревна 18706 4,43
8 Репникова Елизавета Сергеевна 18706 4,43
9 Шимолина Дарья Кирилловна 18709 4,42
10 Евдокимова Галина Сергеевна 18706 4,39