Социология

4 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Харитонова Анастасия Александровна 16705 4,95
2 Щербакова Дарья Михайловна 16705 4,92
3 Братчикова Полина Дмитриевна 16705 4,85
4 Казанина Анастасия Владимировна 16705 4,62

3 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Василькова Анфиса Андреевна 17705 4,97
2 Жесько Элла Михайловна 17705 4,78
3 Мошкова Кристина Андреевна 17705 4,82
4 Попова Вероника Владимировна 17705 4,52

2 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Калюжная Ангелина Владимировна 18705 4,84
2 Ямщикова Аделина Николаевна 18705 4,68
3 Валикова Инна Дмитриевна 18705 4,62
4 Корякина Екатерина Алексеевна 18705 4,61