Новосибирский государственный университет
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 3 | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 2 | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 3 | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 4 | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 24 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 46 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
Обновлено: 15.06.2025