| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS World University Rankings | 488 | 7 | июнь 2026 |
|
Times Higher Education World University Rankings |
1001-1200 | 16 | октябрь 2025 |
|
Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings |
201—250 | 4—7 | ноябрь 2025 |
|
QS World University Rankings: Sustainability |
931—940 | 12 | декабрь 2024 |
|
Study Abroad Aide |
641 | 8 | декабрь 2024 |
| US News & World Report: Best Global Universities | 869 | 10 | июль 2025 |
| ARWU — Academic Ranking of World Universities | 901-1000 | 7 | август 2025 |
| Три миссии университета | 238 | 6 | октябрь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS World University Rankings: Natural Sciences | 286 | 5 | март 2026 |
| QS University Rankings: by Subject | |||
|
51-100 | 1 | март 2026 |
|
551-600 | 7 | март 2026 |
|
301-350 | 5-6 | март 2026 |
|
551-600 | 11-12 | март 2026 |
|
501-550 | 9-10 | март 2026 |
|
351—400 | 6-9 | март 2026 |
|
451-500 | 13 | март 2026 |
|
401-550 | 11-13 | март 2026 |
|
151-200 | 5-6 | март 2026 |
|
701-850 | 8-9 | март 2026 |
|
101-150 | 6-7 | март 2026 |
|
201-250 | 4 | март 2026 |
| ARWU – SUBJECT | |||
|
301-400 | 4—5 | ноябрь 2025 |
| US News & World Report: by Subject | |||
|
1110 | 13 | июль 2025 |
|
683 | 15 | июль 2025 |
|
372 | 5 | июль 2025 |
|
290 | 7 | июль 2025 |
|
88 | 3 | июль 2025 |
|
718 | 17 | июль 2025 |
|
445 | 5 | июль 2025 |
|
216 | 7 | июль 2025 |
| Times Higher Education: by Subject | |||
| Arts and Humanities | 401-500 | 7 | январь 2026 |
| Computer Science | 1001+ | 18—30 | январь 2026 |
| Engineering | 801—1000 | 12—20 | январь 2026 |
| Life Sciences | 801—1000 | 11—17 | январь 2026 |
| Physical Sciences | 401—500 | 8—12 | январь 2026 |
| Medical and Health | 1001+ | 9—21 | январь 2026 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS University Rankings: by Subject area | |||
|
144 | 6 | март 2026 |
| QS University Rankings: by Subject | |||
|
35 | 2 | март 2026 |
|
101 | 5 | март 2026 |
|
186 | 6 | март 2026 |
|
175 | 7 | март 2026 |
|
223 | 5 | март 2026 |
|
186 | 4 | март 2026 |
|
242 | 7 | март 2026 |
|
68 | 4 | март 2026 |
|
91 | 7 | март 2026 |
|
129 | 4 | март 2026 |
|
56 | 4 | март 2026 |
|
83 | 4 | март 2026 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| Webometrics: Europe | 326 | 7 | июль 2024 |
| US News & World Report: Best Global Universities in Europe | 306 | 10 | июль 2025 |
| Три миссии университета: БРИКС | 19 | 6 | декабрь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Рейтинг технических вузов | 6 | июнь 2026 |
| Рейтинг экономических вузов | 11 | июнь 2026 |
| Рейтинг юридических вузов | 13 | июнь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Рейтинг лучших вузов России | 13 | Март 2026 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Автоматизированные технологии и робототехника | 22-23 | июль 2026 |
| Арктические исследования | 16 | июль 2026 |
| Археология | 7 | июль 2026 |
| Биохимия | 10-11 | июль 2026 |
| Возобновляемая энергия | 19 | июль 2026 |
| Гуманитарные науки | 25 | июль 2026 |
| Инженерные науки | 17-19 | июль 2026 |
| Искусственный интеллект | 11-15 | июль 2026 |
| Квантовые технологии | 2 | июль 2026 |
| Кибербезопасность | 28-30 | июль 2026 |
| Компьютерные науки | 16 | июль 2026 |
| Математика | 11 | июль 2026 |
| Материаловедение | 19 | июль 2026 |
| Медицина | 10 | июль 2026 |
| Металлургия | 21-22 | июль 2026 |
| Науки о жизни | 14-15 | июль 2026 |
| Науки о Земле | 13-14 | июль 2026 |
| Общественные науки (социальные науки) | 28-29 | июль 2026 |
| Полупроводниковые технологии | 29-30 | июль 2026 |
| Сельское хозяйство | 17 | июль 2026 |
| Социально-гуманитарные и общественные науки | 21-25 | июль 2026 |
| Топливо | 11-12 | июль 2026 |
| Фармакология | 14-15 | июль 2026 |
| Физика | 2 | июль 2026 |
| Химические технологии | 5-6 | июль 2026 |
| Химия | 13 | июль 2026 |
| Хранение энергии | 18 | июль 2026 |
| Экология | 17-19 | июль 2026 |
| Экономика | 14-15 | июль 2026 |
| Энергетика | 17-18 | июль 2026 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Общий рейтинг | 5 | июнь 2026 |
| По оценке бренда вуза | 9 | июнь 2026 |
| По уровню образования | 10 | июнь 2026 |
| По уровню инноваций и предпринимательства | 12 | июнь 2026 |
| По уровню исследовательской деятельности | 6 | июнь 2026 |
| По уровню социальной среды | 12 | июнь 2026 |
| По уровню сотрудничества | 14 | июнь 2026 |
| Образовательные программы российских вузов по предпринимательству | 2 | сентябрь 2023 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Общий рейтинг | 16 | июнь 2026 |
| По условиям получения образования | 10 | июнь 2026 |
|
По востребованности выпускников |
24 | июнь 2026 |
| По уровню научно-исследовательской деятельности | 15 | июнь 2026 |
| По направлениям подготовки: инженерно-техническое | 14 | ноябрь 2023 |
| По направлениям подготовки: естественно-научное | 7 | ноябрь 2023 |
| Предметные рейтинги | ||
| Биология | 3 | май 2026 |
| Информационные технологии | 13 | май 2026 |
| История и археология | 10 | май 2026 |
| Лингвистика и иностранные языки | 11 | май 2026 |
| Математика | 6 | май 2026 |
| Машиностроение и робототехника | 9 | май 2026 |
| Менеджмент | 17 | май 2026 |
| Право | 19 | май 2026 |
| Психология | 19 | май 2026 |
| Социология | 11 | май 2026 |
| Физика | 5 | май 2026 |
| Филология и журналистика | 17 | май 2026 |
| Химия | 4 | май 2026 |
| Экономика | 15 | май 2026 |