Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS World University Rankings | 442 | 8 | июнь 2024 |
Times Higher Education World University Rankings |
601—800 | 8—13 | октябрь 2023 |
Webometrics | 651 | 7 | январь 2022 |
QS Graduate Employability Rankings |
301-500 | 6-13 | сентябрь 2021 |
THE World University Rankings the best student-to-staff ratio | 50 | 2 | февраль 2021 |
THE Golden Age Universities | 95 | 2 | июнь 2020 |
US News & World Report: Best Global Universities | 737 | 8 | июль 2024 |
ARWU — Academic Ranking of World Universities | 801-900 | 6-7 | август 2024 |
Три миссии университета | 242 | 6 | август 2024 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS World University Rankings: Engineering & Technology | 278 | 9 | апрель 2024 |
QS University Rankings: Arts & Humanities | 451-500 | 9-11 | апрель 2024 |
QS World University Rankings: Natural Sciences | 154 | 4 | апрель 2024 |
QS University Rankings: by Subject | |||
|
51-100 | 1-3 | апрель 2024 |
|
101-150 | 2-4 | апрель 2024 |
|
301-350 | 5 | апрель 2024 |
|
201-250 | 4 | апрель 2024 |
|
251-300 | 7-8 | апрель 2024 |
|
351-400 | 12-14 | апрель 2024 |
|
251-300 | 5-8 | апрель 2024 |
|
301-350 | 9-12 | апрель 2024 |
|
201—250 | 3-6 | апрель 2024 |
|
351-400 | 11-12 | апрель 2024 |
|
201-250 | 9-10 | апрель 2024 |
|
110 | 6 | апрель 2024 |
|
601-650 | 8-10 | апрель 2024 |
|
301—340 | 12-14 | апрель 2024 |
|
51—100 | 4-8 | апрель 2024 |
|
143 | 4 | апрель 2024 |
ARWU – SUBJECT | |||
|
151-200 | 3—4 | октябрь 2023 |
|
401-500 | 6—7 | октябрь 2023 |
US News & World Report: by Subject | |||
|
739 | 7 | июль 2024 |
|
303 | 3 | июль 2024 |
|
564 | 12 | июль 2024 |
|
252 | 7 | июль 2024 |
|
66 | 4 | июль 2024 |
|
626 | 14 | июль 2024 |
|
203 | 6 | июль 2024 |
|
413 | 5 | июль 2024 |
Times Higher Education: by Subject | |||
Arts and Humanities | 451-500 | 9-11 | апрель 2024 |
Computer Science | 801—1000 | 15—27 | октябрь 2023 |
Engineering | 601—800 | 11—15 | октябрь 2023 |
Social Sciences | 801+ | 17—19 | октябрь 2023 |
Life Sciences Subject | 601—800 | 7—11 | октябрь 2023 |
Physical Sciences | 251—300 | 5—6 | октябрь 2023 |
Clinical & Health | 801—1000 | 6—11 | октябрь 2023 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS University Rankings: by Subject area | |||
|
121 | 8 | апрель 2024 |
|
72 | 7 | апрель 2024 |
|
31 | 5 | апрель 2024 |
QS University Rankings: by Subject | |||
|
51+ | 3-6 | апрель 2024 |
|
51+ | 3-6 | апрель 2024 |
|
85 | 3 | апрель 2024 |
|
85 | 4 | апрель 2024 |
|
108 | 8 | апрель 2024 |
|
101+ | 3-13 | апрель 2024 |
|
151+ | 8-16 | апрель 2024 |
|
146 | 6 | апрель 2024 |
|
151+ | 5-18 | апрель 2024 |
|
69 | 2 | апрель 2024 |
|
60 | 7 | апрель 2024 |
|
146 | 6 | апрель 2024 |
|
101+ | 7-14 | апрель 2024 |
|
101+ | 9-12 | апрель 2024 |
|
38 | 3 | апрель 2024 |
|
46 | 4 | апрель 2024 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia | 8 | 3 | декабрь 2021 |
Webometrics: Europe | 269 | 7 | январь 2022 |
Webometrics: BRICS | 86 | 7 | январь 2022 |
US News & World Report: Best Global Universities in Europe | 271 | 8 | июль 2024 |
THE Best universities in Europe | 239 | 6 | сентябрь 2020 |
Times Higher Education Emerging Economies Rankings | 153 | 15 | март 2022 |
Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2020 | 7 | 7 | декабрь 2020 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Рейтинг технических вузов | 8 | июль 2024 |
Рейтинг экономических вузов | 12 | июль 2024 |
Рейтинг юридических вузов | 13 | июль 2024 |
Рейтинг | Позиция | Среди | Дата |
---|---|---|---|
Рейтинг лучших вузов России | 12 | - | 2024 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Археология | 2-5 | май 2024 |
Биохимия | 9 | май 2024 |
Возобновляемая энергия | 9 | май 2024 |
Гуманитарные науки | 7—9 | май 2024 |
Инженерные науки | 13 | май 2024 |
Искусственный интеллект | 25—26 | май 2024 |
Компьютерное зрение | 7 | май 2024 |
Компьютерные науки | 17-19 | май 2024 |
Математика | 5—6 | май 2024 |
Материаловедение | 12 | май 2024 |
Медицина | 9—11 | май 2024 |
Металлургия | 22 | май 2024 |
Науки о жизни | 11 | май 2024 |
Науки о Земле | 5-7 | май 2024 |
Общественные науки | 30 | май 2024 |
Сельское хозяйство | 14 | май 2024 |
Топливо | 1 | май 2024 |
Фармакология | 17—19 | май 2024 |
Физика | 1—2 | май 2024 |
Химические технологии | 1-3 | май 2024 |
Химия | 7—10 | май 2024 |
Экология | 9—12 | май 2024 |
Экономика | 22 | май 2024 |
Энергетика | 7-8 | май 2024 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Общий рейтинг | 7 | июнь 2024 |
По оценке бренда вуза | 8 | июнь 2024 |
По уровню образования | 5 | июнь 2024 |
По уровню инноваций и предпринимательства | 15 | июнь 2024 |
По уровню исследовательской деятельности | 7 | июнь 2024 |
По уровню социальной среды | 10 | июнь 2024 |
По уровню сотрудничества | 2 | июнь 2024 |
Образовательные программы российских вузов по предпринимательству | 2 | сентябрь 2023 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Общий рейтинг | 14 | июнь 2024 |
По условиям получения образования | 12 | июнь 2024 |
По востребованности выпускников |
21 | июнь 2024 |
По уровню научно-исследовательской деятельности | 9 | июнь 2024 |
По направлениям подготовки: инженерно-техническое | 14 | ноябрь 2023 |
По направлениям подготовки: естественно-научное | 7 | ноябрь 2023 |
Предметные рейтинги | ||
Биология | 3 | май 2024 |
Геология | 8 | май 2023 |
Информационные технологии | 19 | май 2023 |
История и археология | 11 | май 2024 |
Лингвистика и иностранные языки | 13 | май 2024 |
Математика | 6 | май 2024 |
Право | 14 | май 2023 |
Психология | 19 | май 2023 |
Социология | 14 | май 2024 |
Физика | 5 | май 2024 |
Филология и журналистика | 17 | май 2024 |
Химия | 3 | май 2024 |
Экономика | 19 | май 2023 |