Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS World University Rankings | 421 | 9 | июнь 2023 |
Times Higher Education World University Rankings |
601—800 | 8—13 | октябрь 2023 |
Webometrics | 651 | 7 | январь 2022 |
QS Graduate Employability Rankings |
301-500 | 6-13 | сентябрь 2021 |
THE World University Rankings the best student-to-staff ratio | 50 | 2 | февраль 2021 |
THE Golden Age Universities | 95 | 2 | июнь 2020 |
US News & World Report: Best Global Universities | 579 | 5 | октябрь 2022 |
ARWU — Academic Ranking of World Universities | 701-800 | 4-7 | август 2023 |
Три миссии университета | 197 | 6 | август 2023 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS World University Rankings: Natural Sciences | 113 | 3 | март 2023 |
QS World University Rankings: Engineering & Technology | 249 | 9 | март 2023 |
|
51-100 | 1 | март 2023 |
QS University Rankings: by Subject | |||
|
251-300 | 4 | март 2023 |
|
151-200 | 4 | март 2023 |
|
301-350 | 8 | март 2023 |
|
451—500 | 14 | март 2023 |
|
251-300 | 5 | март 2023 |
|
251-300 | 5 | март 2023 |
|
151—200 | 1 | март 2023 |
|
201-250 | 9 | март 2023 |
|
301—350 | 10 | март 2023 |
|
110 | 6 | март 2023 |
|
551-600 | 7 | март 2023 |
|
51—100 | 5 | март 2023 |
|
301-350 | 3 | март 2023 |
|
130 | 4 | март 2023 |
ARWU – SUBJECT | |||
|
101-150 | 2 | июль 2022 |
|
401-500 | 1 | июль 2022 |
US News & World Report: by Subject | |||
|
220 | 2 | октябрь 2022 |
|
413 | 8 | октябрь 2022 |
|
809 | 5 | октябрь 2022 |
|
216 | 7 | октябрь 2022 |
|
55 | 4 | октябрь 2022 |
|
475 | 11 | октябрь 2022 |
|
346 | 4 | октябрь 2022 |
|
159 | 4 | октябрь 2022 |
Times Higher Education: by Subject | |||
Arts and Humanities | 301-400 | 5-8 | октябрь 2022 |
Computer Science | 601-800 | 11-18 | октябрь 2022 |
Engineering and technology | 801-1000 | 21-33 | октябрь 2022 |
Social Sciences | 801+ | 13-17 | октябрь 2022 |
Life Sciences Subject | 601-800 | 9-13 | октябрь 2022 |
Physical Sciences | 301-400 | 6-7 | октябрь 2022 |
Pre-clinical, Clinical & Health | 801+ | 7-14 | октябрь 2022 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS University Rankings: by Subject area | |||
|
65 | 8 | март 2023 |
|
47 | 3 | март 2023 |
QS University Rankings: by Subject | |||
|
51+ | 5 | март 2023 |
|
74 | 4 | март 2023 |
|
63 | 5 | март 2023 |
|
78 | 8 | март 2023 |
|
101+ | 2 | март 2023 |
|
151+ | 9 | март 2023 |
|
126 | 5 | март 2023 |
|
132 | 5 | март 2023 |
|
70 | 4 | март 2023 |
|
55 | 7 | март 2023 |
|
129 | 5 | март 2023 |
|
101+ | 9 | март 2023 |
|
67 | 2 | март 2023 |
|
24 | 3 | март 2023 |
|
41 | 5 | март 2023 |
Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
---|---|---|---|
QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia | 8 | 3 | декабрь 2021 |
Webometrics: Europe | 269 | 7 | январь 2022 |
Webometrics: BRICS | 86 | 7 | январь 2022 |
US News & World Report: Best Global Universities in Europe | 246 | 5 | октябрь 2022 |
THE Best universities in Europe | 239 | 6 | сентябрь 2020 |
Times Higher Education Emerging Economies Rankings | 97 | 11 | март 2021 |
Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2020 | 7 | 7 | декабрь 2020 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Рейтинг технических вузов | 7 | июнь 2023 |
Рейтинг экономических вузов | 11 | июнь 2023 |
Рейтинг юридических вузов | 15 | июнь 2023 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Археология | 2 | май 2023 |
Астрономия и астрофизика | 14 | май 2023 |
Биоматериалы | 22 | май 2023 |
Биохимия | 5-6 | май 2023 |
Возобновляемая энергия | 6—7 | май 2023 |
Гуманитарные науки | 4—6 | май 2023 |
Инженерные науки | 5—8 | май 2023 |
Искусственный интеллект | 16—17 | май 2023 |
Компьютерные науки | 12 | май 2023 |
Математика | 3—4 | май 2023 |
Материаловедение | 12 | май 2023 |
Медицина | 9—12 | май 2023 |
Металлургия | 12 | май 2023 |
Науки о жизни | 7—9 | май 2023 |
Науки о Земле | 5 | май 2023 |
Общественные науки | 21—23 | май 2023 |
Сельское хозяйство | 12 | май 2023 |
Топливо | 2 | май 2023 |
Фармакология | 12—14 | май 2023 |
Физика | 1—2 | май 2023 |
Химические технологии | 1 | май 2023 |
Химия | 6—8 | май 2023 |
Экология | 9—10 | май 2023 |
Экономика | 25—26 | май 2023 |
Энергетика | 3 | май 2023 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Общий рейтинг | 7 | июнь 2023 |
По оценке бренда вуза | 8 | июнь 2023 |
По уровню образования | 10 | июнь 2023 |
По уровню интернационализации | 1—2 | июнь 2022 |
По уровню инноваций и предпринимательства | 35 | июнь 2023 |
По уровню исследовательской деятельности | 8 | июнь 2023 |
По уровню социализации | 16 | июнь 2023 |
По уровню сотрудничества | 4 | июнь 2023 |
Образовательные программы российских вузов по предпринимательству | 2 | сентябрь 2023 |
Рейтинг | Позиция | Дата |
---|---|---|
Общий рейтинг | 11 | июнь 2023 |
По уровню научно-исследовательской деятельности | 8 | июнь 2023 |
По условиям получения образования | 12 | июнь 2023 |
По востребованности выпускников |
22 | июнь 2023 |
Предметные рейтинги | ||
Биология | 5 | май 2023 |
Геология | 8 | май 2023 |
Информационные технологии | 19 | май 2023 |
История и археология | 10 | май 2023 |
Лингвистика и иностранные языки | 10 | май 2023 |
Математика | 5 | май 2023 |
Право | 14 | май 2023 |
Психология | 19 | май 2023 |
Социология | 15 | май 2023 |
Физика | 8 | май 2023 |
Филология | 16 | май 2023 |
Химия | 3 | май 2023 |
Экономика | 19 | май 2023 |