АБИТУРИЕНТАМ-2026 БАКАЛАВРИАТА ЭФ НГУ - ИТОГИ КОНКУРСА ЗА 17-23 ИЮЛЯ 2026 Г.

Итоги конкурса за 17-23 июля 2026 года

Рейтинг заявителей, которые имеют одинаковые суммарные баллы, определяется по баллу ЕГЭ.  
Рейтинг заявителей, которые имеют одинаковые суммарные баллы и баллы ЕГЭ, определяется по баллу ЕГЭ за определяющий направление подготовки предмет (например, для экономики, менеджмента и бизнес-информатики это математика, для социологии и юриспруденции – обществознание).  

В таблице сиреневым цветом будут выделены позиции тех, кто по итогам конкретного временного интервала конкурса получает возможность заключить договор.
Будьте готовы получить от нас сообщение на эл.почту и отправить в ответ необходимую информацию для уточнения деталей для заключения договора в течение 48 часов с момента отправки на Ваш адрес электронного письма. Пожалуйста, проверяйте свой почтовый ящик, а также папку "Спам"!!! В случае, если абитуриент по указанным им контактам не выходит на связь и/или не отправляет необходимую информацию более 48 часов с момента направления ему электронного письма, возможность заключить договор передается следующему по баллам абитуриенту.
Те абитуриенты, которые не прошли конкурс в прошедший временной интервал 17-23 июля 2026 г. могут участвовать в конкурсах в следующих временных интервалах.
Переподавать заявку не требуется, за исключением случаев, когда необходимо изменить перечень направлений подготовки для заключения договора и приоритеты направлений.

Экономика

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
 1

1670373

260

1

 
2 1303686 256 2  
3 1661109 255 1 заключен на Экономику
4 1638052 254 1  
5 1848804 251 1 заключен на Экономику
6 1589126 250 1 заключен на Экономику
7 1352964 249 1 заключен на Экономику
8 1217391 248 1 заключен на Экономику
9 2138167 247 2 заключен на Бизнес-информатику
10 2340073 246 2  
11 1475612 246 2 заключен на Бизнес-информатику
12 1234271 244 3  
13 1430849 244 2 заключен на Менеджмент
14 1225447 243 2  
15 1404173 243 1 заключен на Экономику
16 2256698 240 2  
17 2187936 239 1  
18 2152359 239 2  
19 1265888 238 1 заключен на Бизнес-информатику
20 1188802 238 2  
21 1452544 238 3 заключен на Менеджмент
22 1187601 238 2 заключен на Бизнес-информатику
23 1598356 237 1  
24 1601506 235 1  
25 1465666 234 1 заключен на Экономику
26 1702944 233 1 заключен на Менеджмент
27 1801275 230 2 заключен на Менеджмент
28 1975532 229 2 заключен на Экономику
29 2174014 229 2  
30 1615879 228 3 заключен на Бизнес-информатику
31 1997240 227 2  
3213870382272 
32 1307719 227 2  
33 1746583 226 2  
34 1657744 224 2  
35 1662148 223 1  
36 1173939 222 3  
37 2094896 221 1  
38 1633151 220 2 заключен на Менеджмент
39 1717286 219 2  
40

1999447

219

2

 
41 1880038 218 2  
42 1821179 215 2

заключен на Социологию

*таблица по Экономике обновлена 17.07.2026 в 16:20 с учетом технического изменения баллов одного абитуриента.


 Менеджмент
Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 1303686 256 1  
2 1661109 255 2 заключен на Экономику
3 1162386 253 1 заключен на Менеджмент
 418121882521 
5 1848804 251 2 заключен на Экономику
6 1589126 250 2 заключен на Экономику
7 1240477 250 1 заключен на Менеджмент
8 1352964 249 2 заключен на Экономику
9 1217391 248 2 заключен на Экономику
10 2138167 247 3 заключен на Бизнес-информатику
11 2340073 246 1  
12 1234271 244 1  
13 1430849 244 1 заключен на Менеджмент
14 1354590 242 2  
15 2256698 240 1  
16 2152359 239 3  
17 1188802 238 1  
18 1452544 238 1 заключен на Менеджмент
19 1598356 237 2  
20 1465666 234 2 заключен на Экономику
21 1684778 234 2 заключен на Бизнес-информатику
22 1702944 233 2 заключен на Менеджмент
23 1038006 231 3  
24 1801275 230 1 заключен на Менеджмент
25 1975532 229 1 заключен на Экономику
26 2174014 229 1  
27 1615879 228 1 заключен на Бизнес-информатику
28 1997240 227 1  
29 1307719 227 3  
30 1348733 226 1  
31

1746583

226 1  
32 1657744 224 1  
33 2067064 223 1  
34 1173939 222 2  
35 1230197 222 1  
36 2094896 221 2  
37 1633151 220 1 заключен на Менеджмент
38 1717286 219 1  
39

1999447

219

1

 
40 1880038 218 3  
41 1718131 218 1  
42 1154750 217 1 заключен на Менеджмент
43 1821179 215 1 заключен на Социологию

Бизнес-информатика
Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 1900141 258 1 заключен на Бизнес-информатику
2 1450917 257 1 заключен на Бизнес-информатику
3 1303686 256 3  
4 1848804 251 3 заключен на Экономику
5 1352964 249 3 заключен на Экономику
6 1217391 248 3 заключен на Экономику
7 2138167 247 1 заключен на Бизнес-информатику
8 1475612 246 1 заключен на Бизнес-информатику
9 1234271 244 4  
10 1225447 243 1  
11 1324329 239 1  
12 2152359 239 1  
13 1265888 238 2 заключен на Бизнес-информатику
14 1452544 238 2 заключен на Менеджмент
15 1187601 238 1 заключен на Бизнес-информатику
16 1598356 237 3  
17 1684778 234 1 заключен на Бизнес-информатику
18 1702944 233 3 заключен на Менеджмент
19 1038006 231 4  
20 1801275 230 3 заключен на Менеджмент
21 1975532 229 3 заключен на Экономику
22 2174014 229 3  
23 1615879 228 2 заключен на Бизнес-информатику
24 1387038  224 1  
25 1348733 226 3  
26 1307719 225 1  
27 1173939 222 1  
28 2094896 221 3  
*таблица по Бизнес-информатике обновлена 17.07.2026 в 16:20 с учетом технического изменения баллов двух абитуриентов.

Социология
Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 1303686 256 4  
2 1848804 251 4  
3 1354590 242 1  
4 1352964 240 4  
5 1234271 237 2  
6 2187936 233 2  
7 1038006 231 1 заключен на Социологию
8 2174014 229 4  
9 1615879 228 4  
10 1380685 226 1  
11 1348733 226 2  
12 1657744 224 4  
13 1342715 223 1  
14 1717286 219 4  
15 1880038 218 4  
16 1821179 215 3 заключен на Социологию
17 2045640 215 1 заключен на Социологию
18 1659203 215 1 заключен на Социологию
19 1072289 211 2 заключен на Социологию
20 1424352 210 3 заключен на Социологию
21 1005305 210 2 заключен на Социологию
22 1125607 209 1  
23 2017762 209 1  
24 1598922 209 4  
25 1660098 207 1  

Юриспруденция
Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 1272843 238 1 заключен на Юриспруденцию
2 1468996 234 1 заключен на Юриспруденцию
3 1451836 234 1  
4 1483529 231 1 заключен на Юриспруденцию
5 1608748 230 1 заключен на Юриспруденцию
6 1346896 223 1  
7 1659203 215 2 заключен на Социологию
8 1377817 209 1  
9 1657744 207 3  
10 1659586 195 1