АБИТУРИЕНТАМ-2026 БАКАЛАВРИАТА ЭФ НГУ - ИТОГИ КОНКУРСА ЗА 24 ИЮЛЯ - 02 АВГУСТА 2026 Г.

Итоги конкурса за 24 июля - 02 августа 2026 года

Рейтинг заявителей, которые имеют одинаковые суммарные баллы, определяется по баллу ЕГЭ.  
Рейтинг заявителей, которые имеют одинаковые суммарные баллы и баллы ЕГЭ, определяется по баллу ЕГЭ за определяющий направление подготовки предмет (например, для экономики, менеджмента и бизнес-информатики это математика, для социологии и юриспруденции – обществознание).  

В таблице сиреневым цветом будут выделены позиции тех, кто по итогам конкретного временного интервала конкурса получает возможность заключить договор.
Будьте готовы получить от нас сообщение на эл.почту и отправить в ответ необходимую информацию для уточнения деталей для заключения договора в течение 48 часов с момента отправки на Ваш адрес электронного письма. Пожалуйста, проверяйте свой почтовый ящик, а также папку "Спам"!!! В случае, если абитуриент по указанным им контактам не выходит на связь и/или не отправляет необходимую информацию более 48 часов с момента направления ему электронного письма, возможность заключить договор передается следующему по баллам абитуриенту.
Те абитуриенты, которые не прошли конкурс в прошедший временной интервал 17-23 июля 2026 г. могут участвовать в конкурсах в следующих временных интервалах.
Переподавать заявку не требуется, за исключением случаев, когда необходимо изменить перечень направлений подготовки для заключения договора и приоритеты направлений.

Внимание! По итогам конкурса на платные места за период с  17 по 23 июля 2026 для обучения по направлению подготовки «Экономика» из 14 мест, выделенных на этот временной период, на 2 августа 2026 года получено подтверждение о готовности заключить договор от 9 абитуриентов с совокупным баллом 214 и выше. Деканом ЭФ НГУ принято решение увеличить на 5 количество мест, выделенных для конкурса с 23 июля по 2 августа для заключения договоров по направлению подготовки «Экономика». То есть 3 августа 2026 года по итогам конкурса за период с 23 июля по 2 августа для абитуриентов, которые намереваются заключить договор на обучение по направлению  подготовки «Экономика», будет предложено 15 мест.  

Экономика

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 2088265 269 1  
2 1780212 263 1  
3 1631382 262 2  
4 1670373 260 1  
5 1303686 256 2  
6 1661109 255 1 заключен на Экономику
7 1638052 254 1  
8 1679642 252 2  
9 1848804 251 1 заключен на Экономику
10 1589126 250 1 заключен на Экономику
11 1591345 250 3  
12 1352964 249 1 заключен на Экономику
13 1217391 248 1 заключен на Экономику
14 1871173 248 1  
15 1328432 248 1  
16 2138167 247 2 заключен на Бизнес-информатику
17 2340073 246 2 заключен на Менеджмент
18 1413921 246 1  
19 1475612 246 2 заключен на Бизнес-информатику
20 1234271 244 3 заключен на Менеджмент
21 1527771 244 2  
22 1430849 244 2 заключен на Менеджмент
23 1225447 243 2 заключен на Бизнес-информатику
24 1404173 243 1 заключен на Экономику
25 2256698 240 2 заключен на Менеджмент
26 1363828 239 1  
27 2187936 239 1 заключен на Экономику
28 2152359 239 2 заключен на Бизнес-информатику
29 1265888 238 1 заключен на Бизнес-информатику
30 1080582 238 1  
31 1452544 238 3 заключен на Менеджмент
32 1633582 238 1  
33 1187601 238 2 заключен на Бизнес-информатику
34 1598356 237 1 заключен на Экономику
35 1601506 235 1 заключен на Экономику
36 1465666 234 1 заключен на Экономику
37 2186188 234 1  
38 1702944 233 1 заключен на Менеджмент
39 1999610 232 1  
40 1038006 231 2 заключен на Социологию
41 1801275 230 2 заключен на Менеджмент
42 1975532 229 2 заключен на Экономику
43 996846 229 1  
44 2174014 229 2 заключен на Менеджмент
45 1347423 228 3  
46 1188802 228 2 заключен на Менеджмент
47 1188802 228 2  
48 1615879 228 3 заключен на Бизнес-информатику
49 1997240 227 2  
50 1387038 227 2 заключен на Бизнес-информатику
51 1307719 227 2 заключен на Экономику
52 1193333 227 1  
53 1375993 226 1  
54 1746583 226 2 заключен на Менеджмент
55 1657744 224 2 заключен на Менеджмент
56 1662148 223 1 заключен на Экономику
57 1173939 222 3 заключен на Менеджмент
58 2094896 221 1 заключен на Экономику
59 2047478 221 1  
60 1633151 220 2 заключен на Менеджмент
61 1717286 219 2 заключен на Менеджмент
62 1999447 219 2 заключен на Менеджмент
63 1880038 218 2 заключен на Экономику
64 1906575 218 2  
65 1220325 218 1  
66 1125463 217 2  
67 1592323 216 2  
68 1821179 215 2 заключен на Экономику
69 1820719 215 1  
70 1193590 215 1  
71 1368911 214 2  
72 1299283 213 2  
73 1411806 212 1  
74 1072289 211 3 заключен на Социологию
75 1659241 211 2  
76 1160074 210 1  
77 1424352 210 4 заключен на Социологию
78 1856944 210 2


Менеджмент

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 2088265 269 3  
2 1780212 263 3  
3 1631382 262 1  
4 1670373 260 2  
5 1303686 256 1  
6 1661109 255 2 заключен на Экономику
7 1162386 253 1 заключен на Менеджмент
8 1812188 252 1 заключен на Менеджмент
9 1679642 252 1  
10 1848804 251 2 заключен на Экономику
11 1589126 250 2 заключен на Экономику
12 1591345 250 2  
13 1240477 250 1 заключен на Менеджмент
14 1352964 249 2 заключен на Экономику
15 1217391 248 2 заключен на Экономику
16 1328432 248 2  
17 2138167 247 3 заключен на Бизнес-информатику
18 2340073 246 1 заключен на Менеджмент
19 1902615 246 1  
20 1234271 244 1 заключен на Менеджмент
21 1527771 244 1  
22 1430849 244 1 заключен на Менеджмент
23 1354590 242 1  
24 2256698 240 1 заключен на Менеджмент
25 1363828 239 2  
26 2152359 239 3 заключен на Бизнес-информатику
27 1738487 239 1  
28 1452544 238 1 заключен на Менеджмент
29 1633582 238 2  
30 1598356 237 2 заключен на Экономику
31 1718131 235 1  
32 1465666 234 2 заключен на Экономику
33 2186188 234 4  
34 1684778 234 2 заключен на Бизнес-информатику
35 1702944 233 2 заключен на Менеджмент
36 1038006 231 3 заключен на Социологию
37 1801275 230 1 заключен на Менеджмент
38 1764029 230 1  
39 1975532 229 1 заключен на Экономику
40 1423174 229 1  
41 2174014 229 1 заключен на Менеджмент
42 1347423 228 2  
43 1188802 228 1 заключен на Менеджмент
44 1188802 228 1 заключен на Менеджмент
45 1615879 228 1 заключен на Бизнес-информатику
46 1997240 227 1  
47 1307719 227 3 заключен на Экономику
48 1193333 227 2  
49 2065541 226 2  
50 1348733 226 1 заключен на Менеджмент
51 1375993 226 3  
52 1746583 226 1 заключен на Менеджмент
53 1657744 224 1 заключен на Менеджмент
54 2067064 223 1 заключен на Менеджмент
55 1173939 222 2 заключен на Менеджмент
56 1230197 222 1 заключен на Менеджмент
57 2094896 221 2 заключен на Экономику
58 2047478 221 3  
59 1633151 220 1 заключен на Менеджмент
60 1717286 219 1 заключен на Менеджмент
61 1999447 219 1 заключен на Менеджмент
62 1880038 218 3 заключен на Экономику
63 1718131 218 1 заключен на Менеджмент
64 1220325 218 2  
65 1154750 217 1 заключен на Менеджмент
66 1821179 215 1 заключен на Экономику
67 1820719 215 2  
68 1368911 214 1  
69 1299283 213 1  
70 1411806 212 3  
71 1125607 211 1 заключен на Менеджмент
72 1072289 211 1 заключен на Социологию
73 1072289 211 1  
74 1659241 211 1  
75 1424352 210 2 заключен на Социологию
76 1005305 210 1 заключен на Социологию
77 1856944 210 4  
78 1419011 209 1  
79 1598922 209 2  
80 2017762 209 2  
81 2094151 208 1  
82 2202354 208 2  
83 966084 207 2  
84 1682549 207 1  
85 990741 206 1  
86 2140597 206 1  
87 1452284 205 1  

Бизнес-информатика

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
1 2088265 269 2  
2 1780212 263 2  
3 1900141 258 1 заключен на Бизнес-информатику
4 1450917 257 1 заключен на Бизнес-информатику
5 1303686 256 3  
6 1848804 251 3 заключен на Экономику
7 1591345 250 1  
8 1352964 249 3 заключен на Экономику
9 1454400 248 1  
10 1217391 248 3 заключен на Экономику
11 2138167 247 1 заключен на Бизнес-информатику
12 1475612 246 1 заключен на Бизнес-информатику
13 1902615 246 2  
14 1234271 244 4 заключен на Менеджмент
15 1225447 243 1 заключен на Бизнес-информатику
16 1324329 239 1 заключен на Бизнес-информатику
17 2152359 239 1 заключен на Бизнес-информатику
18 1265888 238 2 заключен на Бизнес-информатику
19 1452544 238 2 заключен на Менеджмент
20 1633582 238 3  
21 1187601 238 1 заключен на Бизнес-информатику
22 1220947 237 1  
23 1598356 237 3 заключен на Экономику
24 2186188 234 2  
25 1684778 234 1 заключен на Бизнес-информатику
26 1702944 233 3 заключен на Менеджмент
27 1038006 231 4 заключен на Социологию
28 1801275 230 3 заключен на Менеджмент
29 1975532 229 3 заключен на Экономику
30 2174014 229 3 заключен на Менеджмент
31 1347423 228 1  
32 1615879 228 2 заключен на Бизнес-информатику
33 1387038 227 1 заключен на Бизнес-информатику
34 2065541 226 1  
35 1348733 226 3 заключен на Менеджмент
36 1375993 226 2  
37 1307719 224 1 заключен на Экономику
38 1173939 222 1 заключен на Менеджмент
39 2094896 221 3 заключен на Экономику
40 2047478 221 2  

Социология

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
114305202552  
2 1303686 256 4  
3 1848804 251 4  
4 1354590 242 2  
5 1352964 240 4 заключен на Экономику
6 1234271 237 2 заключен на Менеджмент
7 1718131 235 2  
8 2186188 234 3  
9 2187936 233 2 заключен на Экономику
10 1038006 231 1 заключен на Социологию
11 1363828 229 3  
12 2174014 229 4 заключен на Менеджмент
13 1615879 228 4 заключен на Бизнес-информатику
14 1380685 226 1 заключен на Социологию
15 1348733 226 2 заключен на Менеджмент
16 1657744 224 4 заключен на Менеджмент
17 1342715 223 1 заключен на Социологию
18 1717286 219 4 заключен на Менеджмент
19 1880038 218 4 заключен на Экономику
2012203252183  
21 1555420 216 1  
22 1821179 215 3 заключен на Экономику
23 2045640 215 1 заключен на Социологию
24 1659203 215 1 заключен на Социологию
25 2189180 214 1  
26 1072289 211 2 заключен на Социологию
27 1424352 210 3 заключен на Социологию
28 1005305 210 2 заключен на Социологию
29 1856944 210 3  
30 1125607 209 1 заключен на Менеджмент
31 2017762 209 1  
32 1598922 209 4  
33 2202354 208 3  
34 1660098 207 1  
35 966084 207 3  

Юриспруденция

Уникальный код поступающего Сумма баллов Приоритет Статус договора
114274712541 
217086982411 
3 1272843 238 1 заключен на Юриспруденцию
4 1718131 235 3  
5 1468996 234 1 заключен на Юриспруденцию
6 1451836 234 1 заключен на Юриспруденцию
7 1483529 231 1 заключен на Юриспруденцию
8 1608748 230 1 заключен на Юриспруденцию
9 1346896 223 1 заключен на Юриспруденцию
10 1659203 215 2 заключен на Социологию
1121891802142 
1213778172091  
13 1657744 207 3  
14 1426909 202 1  
15 1302790 201 1  
16 1592323 196 1  
17 1659586 195 1

заключен на Юриспруденцию