| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS World University Rankings | 461 | 7 | июнь 2025 |
|
Times Higher Education World University Rankings |
1001-1200 | 16 | октябрь 2025 |
|
Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings |
201—250 | 4—8 | ноябрь 2024 |
|
QS World University Rankings: Sustainability |
931—940 | 12 | декабрь 2024 |
|
Study Abroad Aide |
641 | 8 | декабрь 2024 |
| US News & World Report: Best Global Universities | 869 | 10 | июль 2025 |
| ARWU — Academic Ranking of World Universities | 901-1000 | 7 | август 2025 |
| Три миссии университета | 238 | 6 | октябрь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS World University Rankings: Natural Sciences | 182 | 5 | март 2025 |
| QS University Rankings: by Subject | |||
|
101-150 | 2-3 | март 2025 |
|
451-500 | 5-6 | март 2025 |
|
201-250 | 3-4 | март 2025 |
|
351-400 | 8-9 | март 2025 |
|
351-400 | 8-10 | март 2025 |
|
201—250 | 3-7 | март 2025 |
|
351-400 | 10-12 | март 2025 |
|
401-550 | 12-15 | март 2025 |
|
151-200 | 6 | март 2025 |
|
701-850 | 9-11 | март 2025 |
|
51-100 | 5-7 | март 2025 |
|
201-250 | 5-6 | март 2025 |
| ARWU – SUBJECT | |||
|
201-300 | 3—5 | ноябрь 2024 |
| US News & World Report: by Subject | |||
|
1110 | 13 | июль 2025 |
|
683 | 15 | июль 2025 |
|
372 | 5 | июль 2025 |
|
290 | 7 | июль 2025 |
|
88 | 3 | июль 2025 |
|
718 | 17 | июль 2025 |
|
445 | 5 | июль 2025 |
|
216 | 7 | июль 2025 |
| Times Higher Education: by Subject | |||
| Arts and Humanities | 301-400 | 6-8 | январь 2025 |
| Computer Science | 1000+ | 19—29 | январь 2025 |
| Engineering | 801—1000 | 13—21 | январь 2025 |
| Life Sciences | 601—800 | 8—10 | январь 2025 |
| Social Sciences | 801-1000 | 12—16 | январь 2025 |
| Physical Sciences | 301—400 | 6—10 | январь 2025 |
| Medical and Health | 801—1000 | 5—10 | январь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| QS University Rankings: by Subject area | |||
|
34 | 5 | март 2025 |
| QS University Rankings: by Subject | |||
|
94-95 | 4 | март 2025 |
|
84-85 | 4 | март 2025 |
|
104-105 | 5 | март 2025 |
|
122 | 7 | март 2025 |
|
107 | 6 | март 2025 |
|
100 | 5 | март 2025 |
|
146 | 5 | март 2025 |
|
44-45 | 3 | март 2025 |
|
97 | 7 | март 2025 |
|
115 | 5 | март 2025 |
|
16 | 2 | март 2025 |
|
40 | 4 | март 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Среди российских университетов | Дата |
|---|---|---|---|
| Webometrics: Europe | 326 | 7 | июль 2024 |
| Webometrics: BRICS | 124 | 7 | июль 2024 |
| US News & World Report: Best Global Universities in Europe | 271 | 8 | июль 2024 |
| Три миссии университета: БРИКС | 19 | 6 | октябрь 2024 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Рейтинг технических вузов | 7 | июнь 2025 |
| Рейтинг экономических вузов | 12 | июнь 2025 |
| Рейтинг юридических вузов | 13 | июнь 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Среди | Дата |
|---|---|---|---|
| Рейтинг лучших вузов России | 15 | - | май 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Археология | 4-5 | апрель 2025 |
| Биохимия | 11-13 | апрель 2025 |
| Возобновляемая энергия | 9-11 | апрель 2025 |
| Гуманитарные науки | 14-15 | апрель 2025 |
| Инженерные науки | 16 | апрель 2025 |
| Искусственный интеллект | 21 | апрель 2025 |
| Компьютерные науки | 19-21 | апрель 2025 |
| Математика | 9 | апрель 2025 |
| Материаловедение | 14-16 | апрель 2025 |
| Медицина | 13-15 | апрель 2025 |
| Металлургия | 16-17 | апрель 2025 |
| Науки о жизни | 13-14 | апрель 2025 |
| Науки о Земле | 9 | апрель 2025 |
| Сельское хозяйство | 15-16 | апрель 2025 |
| Социальные науки | 29 | апрель 2025 |
| Топливо | 3-6 | апрель 2025 |
| Фармакология | 22-23 | апрель 2025 |
| Физика | 1-2 | апрель 2025 |
| Химические технологии | 4-5 | апрель 2025 |
| Химия | 9-10 | апрель 2025 |
| Экология | 14-16 | апрель 2025 |
| Экономика | 22 | апрель 2025 |
| Энергетика | 9-10 | апрель 2025 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Общий рейтинг | 5 | июнь 2025 |
| По оценке бренда вуза | 13 | июнь 2025 |
| По уровню образования | 13 | июнь 2025 |
| По уровню инноваций и предпринимательства | 8 | июнь 2025 |
| По уровню исследовательской деятельности | 5 | июнь 2025 |
| По уровню социальной среды | 10 | июнь 2025 |
| По уровню сотрудничества | 5 | июнь 2025 |
| Образовательные программы российских вузов по предпринимательству | 2 | сентябрь 2023 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Общий рейтинг | 16 | июнь 2025 |
| По условиям получения образования | 11 | июнь 2025 |
|
По востребованности выпускников |
25 | июнь 2025 |
| По уровню научно-исследовательской деятельности | 13 | июнь 2025 |
| По направлениям подготовки: инженерно-техническое | 14 | ноябрь 2023 |
| По направлениям подготовки: естественно-научное | 7 | ноябрь 2023 |
| Предметные рейтинги | ||
| Биология | 3 | апрель 2025 |
| Информационные технологии | 17 | апрель 2025 |
| История и археология | 10 | апрель 2025 |
| Лингвистика и иностранные языки | 14 | апрель 2025 |
| Математика | 6 | апрель 2025 |
| Машиностроение и робототехника | 11 | апрель 2025 |
| Социология | 11 | апрель 2025 |
| Физика | 5 | апрель 2025 |
| Филология и журналистика | 19 | апрель 2025 |
| Химия | 3 | апрель 2025 |