Мехатроника и робототехника (15.03.06, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | - | - | - | - | - | 318 |
Конкурс, чел./место | - | - | - | - | - | 6.6 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | - | - | - | - | - | 35 |
Без экзаменов | - | - | - | - | - | 0 |
Особая квота | - | - | - | - | - | 0 |
Целевое обучение | - | - | - | - | - | 0 |
Проходной балл | - | - | - | - | - | 228 |
Средний балл | - | - | - | - | - | 245 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | - | - | - | - | - | 3 |
Проходной балл | - | - | - | - | - | 204 |
Средний балл | - | - | - | - | - | 208.5 |
Востоковедение и африканистика (58.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 245 | 350 | 356 | 387 | 300 | 407 |
Конкурс, чел./место | 24.5 | 35.0 | 35.6 | 38.7 | 30.0 | 31.31 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 259 | 263 | 271 | 273 | 276 | 282 |
Средний балл | 269.6 | 271.7 | 278.8 | 280.5 | 280.5 | 285 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 33 | 48 | 65 | 36 | 33 | 28 |
Проходной балл | 212 | 203 | 205 | 230 | 233 | 225 |
Средний балл | 231.3 | 235.1 | 236.1 | - | 253 | 253 |
Журналистика (42.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 184 | 215 | 90 | 75 | 163 | 322 |
Конкурс, чел./место | 12.27 | 14.33 | 7.50 | 6.25 | 13.58 | 24.77 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 334* | 344* | 338** | 332** | 268 | 270 |
Средний балл | 348.4* | 356.6* | 353.1** | 350** | 276.0 | 277.0 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 32 | 38 | 37 | 37 | 40 | 31 |
Проходной балл | 285* | 301* | 225** | 260** | 224 | 224 |
Средний балл | 308.2* | 319.0* | 287.5** | - | 239 | 243 |
Филология (45.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 102 | 139 | 173 | 169 | 165 | 209 |
Конкурс, чел./место | 6.38 | 9.93 | 12.36 | 12 | 11.79 | 13.93 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Особая квота | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 242 | 242 | 253 | 259 | 272 | 272 |
Средний балл | 258 | 260.6 | 261.7 | 267 | 277.3 | 281 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 13 | 15 | 19 | 17 | 30 | 20 |
Проходной балл | 196 | 184 | 199 | 220 | 230 | 223 |
Средний балл | 222.0 | 222.2 | 230.2 | - | 247.4 | 244.0 |
Лингвистика (45.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 321 | 388 | 465 | 455 | 394 | 528 |
Конкурс, чел./место | 21.40 | 32.33 | 38.75 | 37.9 | 32.83 | 40.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Особая квота | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 258 | 261 | 274 | 277 | 284 | 288 |
Средний балл | 274.8 | 269.1 | 280.2 | 285 | 282 | 292 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 41 | 62 | 110* | 72 | 46 | 46 |
Проходной балл | 194 | 191 | 184 | 230 | 234 | 208 |
Средний балл | 225.0 | 230.9 | 232.4 | - | 246 | 250.5 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.03.03, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 166 | 167 | 167 | 170 | 162 | 182 |
Конкурс, чел./место | 16.60 | 20.88 | 18.56 | 18.9 | 18 | 18.2 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 256 | 256 | 266 | 266 | 270 | 271 |
Средний балл | 270.6 | 262.0 | 274.4 | 277 | 274 | 281 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 13 | 17 | 25 | 26 | 25 | 15 |
Проходной балл | 206 | 209 | 192 | 220 | 231 | 230 |
Средний балл | 234.2 | 229.0 | 228.0 | - | 246.0 | 251.5 |
История (46.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 301 | 443 | 448 | 416 | 297 | 415 |
Конкурс, чел./место | 12.04 | 17.72 | 18.67 | 27.7 | 11.88 | 13.83 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 30 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 221 | 238 | 242 | 254 | 243 | 231 |
Средний балл | 242.7 | 244.7 | 255.9 | 265 | 261.75 | 255 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 9 | 20 | 24 | 24 | 4 | 3 |
Проходной балл | 180 | 179 | 180 | 220 | 210 | 206 |
Средний балл | 200.9 | 216.7 | 209.7 | - | 225.25 | 211 |
Лечебное дело (31.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 289 | 330 | 288 | 314 | 306 | 504 |
Конкурс, чел./место | 7.61 | 8.68 | 7.20 | 10.35 | 7.65 | 11.2 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Без экзаменов | 11 | 14 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Особая квота | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Проходной балл | 237 | 246 | 247 | 245 | 251 | 265 |
Средний балл | 258.4 | 264.5 | 266.6 | 265.2 | 266 | 278 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 20 | 46 | 29 | 31 | 34 | 41 |
Проходной балл | 170 | 179 | 179 | 185 | 184 | 190 |
Средний балл | 208.5 | 211.1 | 212.5 | - | 208 | 223.5 |
Лечебное дело (англоязычная программа) (31.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | - | - | ||||
Конкурс, чел./место | - | - | ||||
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | - | - | ||||
Без экзаменов | - | - | ||||
Особая квота | - | - | ||||
Целевое обучение | - | - | ||||
Проходной балл | - | - | ||||
Средний балл | - | - | ||||
Зачислены платно | ||||||
Всего | 31 | 69 | ||||
Проходной балл | 158 | 177 | ||||
Средний балл | 218 | 217 |
Психология (37.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 158 | 189 | 179 | 139 | 148 | 272 |
Конкурс, чел./место | 10.53 | 18.9 | 17.9 | 13.9 | 14.8 | 19.43 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 223 | 240 | 238 | 238 | 249 | 254 |
Средний балл | 235.6 | 251.6 | 256.2 | 252 | 257 | 261.5 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 28 | 39 | 66* | 28 | 33 | 34 |
Проходной балл | 160 | 161 | 168 | 180 | 180 | 182 |
Средний балл | 185.6 | 194.8 | 212.4 | - | 212.75 | 212.7 |
Юриспруденция (40.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 465 | 462 | 583 | 474 | 484 | 640 |
Конкурс, чел./место | 31.00 | 35.54 | 53.00 | 47,4 | 44 | 49.23 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Целевое обучение | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 256 | 259 | 266 | 269 | 275 | 264 |
Средний балл | 273.8 | 268.1 | 274.9 | 282 | 280.3 | 280 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 69 | 88 | 121 | 86 | 79 | 57 |
Проходной балл | 190 | 175 | 170 | 183 | 196 | 190 |
Средний балл | 216.8 | 217.4 | 215.7 | - | 222 | 223 |
Философия (47.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 150 | 249 | 247 | 243 | 203 | 211 |
Конкурс, чел./место | 8.82 | 14.65 | 15.44 | 16.2 | 12.69 | 12.41 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 203 | 223 | 232 | 247 | 248 | 224 |
Средний балл | 228.8 | 240.9 | 245.1 | 255.4 | 259 | 244.75 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 5 | 19 | 15 | 15 | 10 | 8 |
Проходной балл | 177 | 163 | 175 | 182 | 170 | 170 |
Средний балл | 184.6 | 196.6 | 208.4 | - | 195.1 | 199 |
Геология (05.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 260 | 287 | 352 | 408 | 318 | 154 |
Конкурс, чел./место | 4.00 | 4.48 | 5.42 | 6.27 | 3.74 | 5.31 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 65 | 64 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Особая квота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 193 | 198 | 213 | 224 | 206 | 197 |
Средний балл | 215.8 | 217.7 | 231.7 | 236.4 | 231 | 228.5 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 7 | 10 | 12 | 15 | 6 | 2 |
Проходной балл | 176 | 182 | 181 | 174 | 186 | 188 |
Средний балл | 182.9 | 192.3 | 201.1 | - | 196.5 | 197.5 |
Математика (01.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 249 | 261 | 292 | 379 | 329 | 388 |
Конкурс, чел./место | 4.98 | 5.22 | 5.84 | 8.4 | 7.31 | 8.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Особая квота | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 201 | 212 | 229 | 238 | 249 | 241 |
Средний балл | 219.9 | 225.1 | 240.6 | 247.3 | 257 | 259 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 2 | 3 | 14 | 19 | 9 | 5 |
Проходной балл | 169 | 180 | 187 | 193 | 216 | 199 |
Средний балл | 183.0 | 191.0 | 212.4 | — | 229 | 222 |
Прикладная математика и информатика (01.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 487 | 540 | 798 | 825 | 1025 | 1010 |
Конкурс, чел./место | 7.49 | 8.31 | 12.28 | 11 | 13.67 | 12.63 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 |
Без экзаменов | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
Особая квота | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Проходной балл | 232 | 201 | 242 | 242 | 258 | 245 |
Средний балл | 249.0 | 237.4 | 254.3 | 254 | 268 | 265 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 8 | 26 | 16 | 19 | 23 | 21 |
Проходной балл | 166 | 150 | 171 | 178 | 207 | 201 |
Средний балл | 184.0 | 184.9 | 199.3 | - | 237 | 224 |
Механика и математическое моделирование (01.03.03, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 456 | 414 | 512 | 558 | 412 | 481 |
Конкурс, чел./место | 9.12 | 8.28 | 10.24 | 12.4 | 9.16 | 9.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
Без экзаменов | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 215 | 209 | 223 | 242 | 251 | 241 |
Средний балл | 236.9 | 235.1 | 241.2 | 256 | 263 | 266 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 12 | 17 | 12 | 18 | 6 | 7 |
Проходной балл | 155 | 150 | 157 | 193 | 190 | 192 |
Средний балл | 180.3 | 180.9 | 193.4 | - | 215 | 215 |
Математика и компьютерные науки (02.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 425 | 463 | 668 | 733 | 849 | 904 |
Конкурс, чел./место | 8.50 | 9.26 | 13.36 | 14.7 | 15.16 | 15.07 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 226 | 209 | 239 | 241 | 252 | 246 |
Средний балл | 237.0 | 230.6 | 245.6 | 255 | 260.0 | 255.6 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 6 | 13 | 24 | 33 | 32 | 14 |
Проходной балл | 179 | 160 | 172 | 177 | 197 | 192 |
Средний балл | 198 | 196.4 | 210.5 | - | 227 | 222 |
Химия (04.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 279 | 309 | 329 | 369 | 424 | 597 |
Конкурс, чел./место | 6.20 | 6.87 | 7.31 | 8.2 | 7.07 | 9.97 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 21 |
Особая квота | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 222 | 226 | 236 | 246 | 251 | 261 |
Средний балл | 243.3 | 244.3 | 257.0 | 259 | 251.4 | 272.7 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 7 | 9 | 11 | 19 | 20 | 18 |
Проходной балл | 169 | 199 | 166 | 202 | 185 | 187 |
Средний балл | 205.0 | 209.3 | 207.5 | - | 215.35 | 231.1 |
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 191 | 245 | 266 | 315 | 338 | 499 |
Конкурс, чел./место | 4.78 | 5.33 | 5.78 | 6.84 | 6.9 | 9.98 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 |
Без экзаменов | 4 | 6 | 10 | 26 | 11 | 18 |
Особая квота | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 229 | 226 | 237 | 246 | 249 | 261 |
Средний балл | 252.2 | 251.5 | 256.7 | 260 | 261.5 | 270 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 5 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 |
Проходной балл | 198 | 176 | 200 | 201 | 183 | 213 |
Средний балл | 206.6 | 201.1 | 211.5 | - | 217.4 | 234 |
Биология (06.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 269 | 316 | 332 | 333 | 352 | 525 |
Конкурс, чел./место | 5.38 | 5.64 | 5.96 | 5.9 | 5.87 | 8.75 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 | 10 |
Особая квота | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Проходной балл | 231 | 234 | 244 | 248 | 253 | 256 |
Средний балл | 246.9 | 254.2 | 256.0 | 258.3 | 261.4 | 266 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 19 | 26 | 36 | 38 | 41 | 45 |
Проходной балл | 189 | 195 | 167 | 202 | 174 | 193 |
Средний балл | 215.6 | 222.0 | 221.7 | - | 221.5 | 228 |
Информатика и вычислительная техника (09.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 351 | 437 | 609 | 709 | 955 | 1062 |
Конкурс, чел./место | 3.90 | 3.58 | 4.87 | 5.7 | 6.63 | 6.81 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 90 | 122 | 125 | 125 | 144 | 156 |
Без экзаменов | 4 | 12 | 6 | 11 | 10 | 8 |
Особая квота | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Проходной балл | 236 | 232 | 253 | 250 | 261 | 252 |
Средний балл | 255.4 | 252.8 | 264.5 | 261.6 | 270 | 270.8 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 6 | 10 | 31 | 47 | 61 | 39 |
Проходной балл | 207 | 204 | 215 | 207 | 218 | 209 |
Средний балл | 223.0 | 219.0 | 233.0 | - | 240.0 | 233.2 |
Физика (03.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 628 | 590 | 712 | 665 | 560 | 690 |
Конкурс, чел./место | 3.93 | 3.73 | 4.45 | 4.2 | 3.92 | 4.79 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 160 | 158 | 160 | 160 | 143 | 144 |
Без экзаменов | 48 | 22 | 21 | 28 | 24 | 21 |
Особая квота | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Проходной балл | 223 | 217 | 233 | 243 | 244 | 232 |
Средний балл | 244.9 | 245.4 | 255.9 | 257 | 257.4 | 260 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 15 | 25 | 24 | 31 | 18 | 6 |
Проходной балл | 150 | 163 | 163 | 202 | 201 | 195 |
Средний балл | 198.5 | 201.2 | 212.2 | - | 220.4 | 213 |
Физическая информатика (03.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 146 | 184 | ||||
Конкурс, чел./место | 5.62 | 7.08 | ||||
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 26 | 26 | ||||
Без экзаменов | 5 | 3 | ||||
Особая квота | 1 | 1 | ||||
Целевое обучение | 0 | 3 | ||||
Проходной балл | 246 | 244 | ||||
Средний балл | 258.4 | 254.5 | ||||
Зачислены платно | ||||||
Всего | 6 | 2 | ||||
Проходной балл | 193 | 233 | ||||
Средний балл | 228 | 234.5 |
Экономика (38.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 615 | 690 | 672 | 600 | 659 | 917 |
Конкурс, чел./место | 17.57 | 17.25 | 16.80 | 15.8 | 17.34 | 22.93 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Особая квота | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Проходной балл | 252 | 244 | 250 | 250 | 256 | 262 |
Средний балл | 264.4 | 260.2 | 260.2 | 262 | 265 | 271.18 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 49 | 57 | 76 | 70 | 64 | 45 |
Проходной балл | 177 | 186 | 193 | 199 | 200 | 212 |
Средний балл | 214.9 | 220.8 | 219.9 | - | 226.0 | 236 |
Менеджмент (38.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 581 | 566 | 543 | 548 | 561 | 796 |
Конкурс, чел./место | 19.37 | 35.38 | 36.20 | 36.5 | 37.4 | 41.89 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 30 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 241 | 242 | 248 | 249 | 256 | 260 |
Средний балл | 252.9 | 253.6 | 253.8 | 259 | 263 | 267 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 45 | 40 | 55 | 64 | 70 | 62 |
Проходной балл | 177 | 168 | 168 | 178 | 188 | 200 |
Средний балл | 209.3 | 209.0 | 207.4 | - | 220.0 | 226.0 |
Бизнес-информатика (38.03.05, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 266 | 262 | 294 | 340 | 455 | |
Конкурс, чел./место | 53.20 | 52.40 | 42 | 48.57 | 32.5 | |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Особая квота | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проходной балл | 240 | 254 | 251 | 258 | 261 | |
Средний балл | 244.0 | 258.8 | 261.5 | 261 | 267 | |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 29 | 29 | 33 | 30 | 25 | |
Проходной балл | 175 | 176 | 194 | 182 | 218 | |
Средний балл | 210.1 | 215.0 | - | 217.0 | 234 |
Социология (39.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 324 | 371 | 323 | 322 | 293 | 386 |
Конкурс, чел./место | 12.96 | 15.46 | 14.04 | 14 | 12.74 | 15.44 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Особая квота | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 221 | 228 | 233 | 237 | 248 | 241 |
Средний балл | 232.7 | 240.4 | 241.6 | 246 | 253 | 251 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 10 | 17 | 11 | 11 | 13 | 6 |
Проходной балл | 182 | 173 | 180 | 205 | 187 | 209 |
Средний балл | 202.5 | 206.6 | 213.0 | - | 216.0 | 217 |
Юриспруденция (40.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 300 | 431 | 503 | 347 | 312 | 370 |
Конкурс, чел./место | 25.00 | 35.92 | 50.30 | 38.6 | 31.2 | 33.64 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Особая квота | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 248 | 245 | 263 | 268 | 269 | 266 |
Средний балл | 256.2 | 266.1 | 265.3 | 277.5 | 275.25 | 282 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 37 | 43 | 63 | 44 | 24 | 22 |
Проходной балл | 167 | 171 | 170 | 176 | 187 | 190 |
Средний балл | 205.3 | 201.2 | 212.2 | - | 220.0 | 233.5 |