Институт медицины и психологии НГУ В. Зельмана |
|||
---|---|---|---|
|
Химия | 60 | |
Биология/Математика | 60/60 | ||
Русский язык | 60 | ||
|
Химия | 50 | |
Биология | 50 | ||
Английский язык | 50 | ||
|
Биология | 51 | |
Обществознание | 51 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Биология | 50 | |
Психология (междисциплинарный экзамен) | 50 | ||
Русский язык | 50 | ||
Гуманитарный институт НГУ |
|||
|
Литература | 61 | |
Русский язык | 60 | ||
История/Иностранный язык | 55/55 | ||
|
Математика | 62 | |
Иностранный язык | 55 | ||
Русский язык | 60 | ||
|
История | 60 | |
Обществознание/Иностранный язык | 60/60 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
История | 60 | |
Иностранный язык | 60 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Иностранный язык | 62 | |
Русский язык | 60 | ||
История/Обществознание | 55/55 | ||
|
Творческий конкурс | 55 | |
Литература | 55 | ||
Русский язык | 55 | ||
Институт философии и права НГУ |
|||
|
Обществознание | 55 | |
История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
55/55/55 | ||
Русский язык | 55 | ||
|
Обществознание | 51 | |
История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
50/55/55 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Обществознание | 50 | |
Философия | 50 | ||
Русский язык | 50 | ||
Механико-математический факультет |
|||
|
Математика | 54 | |
Информатика и ИКТ/Физика/Химия | 54/54/54 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Математика | 54 | |
Информатика и ИКТ/Физика/Химия | 54/54/54 | ||
Русский язык | 50 | ||
Факультет естественных наук |
|||
|
Химия | 56 | |
Физика/Математика | 56/56 | ||
Русский язык | 56 | ||
|
Химия | 56 | |
Математика/Физика | 56/56 | ||
Русский язык | 56 | ||
|
Биология | 56 | |
Математика/Физика | 55/55 | ||
Русский язык | 55 | ||
Физический факультет |
|||
|
Физика | 51 | |
Математика | 50 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Физика | 51 | |
Математика/Информатика и ИКТ | 50/50 | ||
Русский язык | 50 | ||
Геолого-геофизический факультет |
|||
|
Математика | 50 | |
Физика/География/Химия | 50/50/50 | ||
Русский язык | 50 | ||
Факультет информационных технологий |
|||
|
Математика | 70 | |
Информатика и ИКТ/Физика | 70/70 | ||
Русский язык | 60 | ||
|
Математика | 70 | |
Информатика и ИКТ/Физика | 70/70 | ||
Русский язык | 60 | ||
Экономический факультет |
|||
|
Математика | 56 | |
Обществознание/История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
53/53/53/53 | ||
Русский язык | 53 | ||
|
Математика | 56 | |
Обществознание/История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
53/53/53/53 | ||
Русский язык | 53 | ||
|
Математика | 56 | |
Обществознание/История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
53/53/53/53 | ||
Русский язык | 53 | ||
|
Обществознание | 56 | |
Математика/История/Информатика и ИКТ/ Иностранный язык |
56/56/56/56 | ||
Русский язык | 56 | ||
|
Обществознание | 55 | |
История/Информатика и ИКТ/Иностранный язык | 55/55/55 | ||
Русский язык | 53 | ||
Высший колледж информатики |
|||
|
Физика/Химия/ Информатика и ИКТ | 60/60/60 | |
Математика | 55 | ||
Русский язык | 50 | ||
|
Программные решения | 60 | |
Цифровые платформы | 55 | ||
Математика | 55 | ||