Направления подготовки | Всего | в том числе квота приема лиц, имеющих особые права | в том числе квота приема лиц на целевое обучение | |
---|---|---|---|---|
Институт медицины и психологии В. Зельмана | ||||
Лечебное дело (31.05.01, специалист) | 45 | 4 | ||
Психология (37.03.01, бакалавр) | 11 | 1 | ||
Гуманитарный институт | ||||
Востоковедение и африканистика (58.03.01, бакалавр) | 11 | 1 | ||
Журналистика (42.03.02, бакалавр) | 13 | 1 | ||
Филология (45.03.01, бакалавр) | 15 | 1 | ||
Лингвистика (45.03.02, бакалавр) | 12 | 1 | ||
Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.03.03, бакалавр) | 10 | 1 | ||
История (46.03.01, бакалавр) | 26 | 3 | ||
Институт философии и права | ||||
Юриспруденция (40.03.01, бакалавр) | 12 | 1 | ||
Философия (47.03.01, бакалавр) | 17 | 2 | ||
Механико-математический факультет | ||||
Математика (01.03.01, бакалавр) | 45 | 4 | ||
Прикладная математика и информатика (01.03.02, бакалавр) | 80 | 8 | ||
Механика и математическое моделирование (01.03.03, бакалавр) | 50 | 5 | ||
Математика и компьютерные науки (02.03.01, бакалавр) | 60 | 6 | ||
Физический факультет | ||||
Физика (03.03.02, бакалавр) | 144 | 14 | ||
Физическая информатика (03.03.02, бакалавр) | 26 | 3 | ||
Факультет естественных наук | ||||
Химия (04.03.01, бакалавр) | 60 | 6 | ||
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01, специалист) | 50 | 5 | ||
Биология (06.03.01, бакалавр) | 60 | 6 | ||
Экономический факультет | ||||
Экономика (38.03.01, бакалавр) | 38 | 4 | ||
Менеджмент (38.03.02, бакалавр) | 15 | 1 | ||
Бизнес-информатика (38.03.05, бакалавр) | 10 | 1 | ||
Социология (39.03.01, бакалавр) | 24 | 2 | ||
Юриспруденция (40.03.01, бакалавр) | 10 | 1 | ||
Геолого-геофизический факультет | ||||
Геология (05.03.01, бакалавр) | 85 | 8 | ||
Факультет информационных технологий | ||||
Информатика и ВТ (09.03.01, бакалавр) | 156 | 16 | ||
Высший колледж информатики | ||||
Мехатроника и робототехника (15.03.06, бакалавр) | 33 | 3 | ||
Итого | 1121 | 109 |
Направления подготовки | Количество мест |
---|---|
Институт медицины и психологии | |
Лечебное дело (31.05.01, специалист) | 40 |
Лечебное дело (англоязычная программа) (31.05.01, специалист) | 60 |
Психология (37.03.01, бакалавр) | 35 |
Психология (37.03.01, бакалавр) (на базе ВО)** | 35 |
Гуманитарный институт | |
Востоковедение и африканистика (58.03.01, бакалавр) | 49 |
Журналистика (42.03.02, бакалавр) | 40 |
Филология (45.03.01, бакалавр) | 16 |
Лингвистика (45.03.02, бакалавр) | 50 |
Лингвистика (45.03.02, бакалавр) (на базе ВО)** | 15 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.03.03, бакалавр) | 26 |
История (46.03.01, бакалавр) | 34 |
Институт философии и права | |
Юриспруденция (40.03.01, бакалавр) | 100 |
Философия (47.03.01, бакалавр) | 16 |
Механико-математический факультет | |
Математика (01.03.01, бакалавр) | 15 |
Прикладная математика и информатика (01.03.02, бакалавр) | 25 |
Механика и математическое моделирование (01.03.03, бакалавр) | 10 |
Математика и компьютерные науки (02.03.01, бакалавр) | 30 |
Физический факультет | |
Физика (03.03.02, бакалавр) | 10 |
Физическая информатика (03.03.02, бакалавр) | 10 |
Факультет естественных наук | |
Химия (04.03.01, бакалавр) | 20 |
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01, специалист) | 30 |
Биология (06.03.01, бакалавр) | 50 |
Экономический факультет | |
Экономика (38.03.01, бакалавр) | 63 |
Менеджмент (38.03.02, бакалавр) | 53 |
Бизнес-информатика (38.03.05, бакалавр) | 30 |
Социология (39.03.01, бакалавр) | 12 |
Юриспруденция (40.03.01, бакалавр) | 58 |
Геолого-геофизический факультет | |
Геология (05.03.01, бакалавр) | 20 |
Факультет информационных технологий | |
Информатика и ВТ (09.03.01, бакалавр) | 54 |
Высший колледж информатики | |
Мехатроника и робототехника (15.03.09, бакалавр) | 17 |