| Направление подготовки | Всего | в том числе квота приема лиц на целевое обучение | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении |
|---|---|---|---|
| Институт медицины и медицинских технологий | |||
| 37.04.01 Психология. Консультативная и клиническая психология | 15 |
|
|
| Институт философии и права | |||
| 41.04.04 Политология. Прикладная политология | 0 |
|
|
| 47.04.01 Философия | 10 |
|
|
| 40.04.01 Юриспруденция | 9 |
|
|
| Гуманитарный институт | |||
| 42.04.02 Журналистика | 8 |
|
|
| 45.04.00 Языкознание и литературоведение | 25 |
|
|
| 46.04.01 История | 15 |
|
|
| 58.04.01 Востоковедение и африканистика. Современная Азия и глобальные вызовы | 3 |
|
|
| Механико-математический факультет | |||
|
01.04.00 Математика и механика. Прикладная математика и информатика |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | 25 |
|
|
| Физический факультет | |||
|
03.04.02 Физика. Общая и фундаментальная физика |
55 |
|
|
|
03.04.01 Прикладные математика и физика (Направленность/профиль: «Информационные процессы и системы», «Медицинская физика», «Космическое и специальное приборостроение»)
|
15 |
|
|
| Факультет естественных наук | |||
| 04.04.01 Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 45 |
|
|
| 04.04.01 Химия. Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз | 5 |
|
|
| 06.04.01 Биология. Передовые исследования и технологии | 82 |
|
|
| Экономический факультет | |||
| 38.04.01 Экономика. Цифровые технологии и искусственный интеллект в финансах и бизнес-аналитике | 14 |
|
|
| 38.04.01 Экономика. Современное экономическое моделирование: традиционные подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ | 11 |
|
|
| 38.04.02 Менеджмент. Инновационное предпринимательство и менеджмент | 15 |
|
|
| 38.04.02 Менеджмент. Управление бизнесом для устойчивого развития | 10 |
|
|
| 39.04.01 Социология. Современная социальная аналитика: направления и технологии | 10 |
|
|
| 40.04.01 Юриспруденция. Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью и инновациями | 0 |
|
|
| Геолого-геофизический факультет | |||
|
05.04.01 Геология |
32 |
|
|
| Факультет информационных технологий | |||
|
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
91 |
|
|
| Передовая инженерная школа | |||
| 16.04.01 Техническая физика. Все профили (в том числе «Цифровые технологии наукоёмкой инженерии») | 15 | ||
| Итого | 610 |
|
|
| Направление подготовки | Места с оплатой стоимости |
|---|---|
| Институт медицины и медицинских технологий | |
| 37.04.01 Психология. Консультативная и клиническая психология | 15 |
| 33.04.01 Промышленная фармация. Фармацевтическая разработка | 10 |
| Институт философии и права НГУ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | 45 |
| 41.04.04 Политология. Прикладная политология | 15 |
| 47.04.01 Философия | 7 |
| Гуманитарный институт НГУ | |
| 42.04.02 Журналистика | 15 |
| 45.04.00 Языкознание и литературоведение | 20 |
| 46.04.01 История | 15 |
| 58.04.01 Востоковедение и африканистика. Современная Азия и глобальные вызовы | 10 |
| Механико-математический факультет | |
| 01.04.00 Математика и механика. Прикладная математика и информатика | 40 |
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | 15 |
| Физический факультет | |
| 03.04.02 Физика. Общая и фундаментальная физика | 35 |
|
03.04.01 Прикладные математика и физика. Информационные процессы и системы |
10 |
| Факультет естественных наук | |
| 04.04.01 Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 10 |
| 04.04.01 Химия. Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз | 0 |
| 06.04.01 Биология. Передовые исследования и технологии | 10 |
| Экономический факультет | |
| 38.04.01 Экономика. Цифровые технологии и искусственный интеллект в финансах и бизнес-аналитике | 10 |
| 38.04.01 Экономика. Современное экономическое моделирование: традиционные подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ | 5 |
| 38.04.02 Менеджмент. Инновационное предпринимательство и менеджмент | 10 |
| 38.04.02 Менеджмент. Управление бизнесом для устойчивого развития | 5 |
| 39.04.01 Социология. Современная социальная аналитика: направления и технологии | 5 |
| 40.04.01 Юриспруденция. Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью и инновациями | 10 |
| Геолого-геофизический факультет | |
| 05.04.01 Геология | 10 |
| Факультет информационных технологий | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 24 |
| Передовая инженерная школа | |
| 16.04.01 Техническая физика. Все профили (в том числе «Цифровые технологии наукоёмкой инженерии») | 3 |
| Итого | 354 |