| Направление | Код специальности | Кол-во мест |
в том числе квота приема лиц на целевое обучение |
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении / Заказчики целевого обучения |
|---|---|---|---|---|
| Акушерство и гинекология | 31.08.01 | 3 | 1 | Главное управление ФСИН по Новосибирской области |
| 2 | все субъекты Российской Федерации | |||
| Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 | 3 | 2 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1 | все субъекты Российской Федерации | |||
| Рентгенология | 31.08.09 | 3 | 3 | Центральная дирекция - филиал ОАО «Российские железные дороги» |
| Гастроэнтерология | 31.08.28 | 3 | 2 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1 | все субъекты Российской Федерации | |||
|
Дерматовенерология |
31.08.32 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1 | Центральная дирекция - филиал ОАО «Российские железные дороги» | |||
| Кардиология | 31.08.36 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Неврология | 31.08.42 | 3 | 2 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1 | Главное управление ФСИН по Новосибирской области | |||
| Терапия | 31.08.49 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | |||
| Эндокринология | 31.08.53 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| Нейрохирургия | 31.08.56 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Онкология | 31.08.57 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1 | все субъекты Российской Федерации | |||
| Хирургия | 31.08.67 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| Урология | 31.08.68 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
| Итого | 32 | 31 |
| Направление | Код специальности | Кол-во мест |
|---|---|---|
| Акушерство и гинекология | 31.08.01 | 3 |
| Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 | 2 |
| Рентгенология | 31.08.09 | 4 |
| Гастроэнтерология | 31.08.28 | 3 |
|
Дерматовенерология |
31.08.32 | 4 |
| Кардиология | 31.08.36 | 2 |
| Неврология | 31.08.42 | 1 |
| Ревматология | 31.08.46 | 3 |
| Терапия | 31.08.49 | 3 |
| Эндокринология | 31.08.53 | 2 |
| Нейрохирургия | 31.08.56 | 2 |
| Онкология | 31.08.57 | 3 |
| Пластическая хирургия | 31.08.60 | 1 |
| Хирургия | 31.08.67 | 2 |
| Урология | 31.08.68 | 3 |
| Итого | 38 |