| Код направления | Наименование | Стоимость, руб./год |
|---|---|---|
| 01.03.00 | Математика и механика | 210 000 |
| 01.03.01 | Математика | 210 000 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 210 000 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 210 000 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 210 000 |
| 03.03.01 |
Прикладные математика и физика |
210 000 |
| 03.03.02 | Физика. Фундаментальные исследования, прорывные технологии и их приложения | 210 000 |
| 05.03.01 | Геология | 205 000 |
| 04.03.01 | Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 242 000 |
| 06.03.01 | Биология. Передовые исследования и технологии | 242 000 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 242 000 |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика (специалитет) | 240 000 |
| 31.05.01 | Лечебное дело (специалитет) | 250 000 |
| 37.03.01 | Психология | 250 000 |
| 37.03.01 | Психология (бакалавр, 2-е высшее) | 160 000 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 225 000 |
| 42.03.02 | Журналистика | 210 000 |
| 45.03.01 | Филология | 220 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 225 000 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 210 000 |
| 46.03.01 | История | 200 000 |
| 47.03.01 | Философия | 206 000 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 225 000 |
| 38.03.01 | Экономика | 250 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 250 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 250 000 |
| 39.03.01 | Социология | 250 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 224 000 |
| 15.03.06 |
Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект |
186 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Прикладной искусственный интеллект | 186 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.
Более подробную информацию об образовательном кредите можно получить в следующих финансовых организациях: ПАО "Сбербанк России", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, "Банк РНКБ" ПАО,"Т-банк" АО.