Код направления | Наименование |
Минимальный балл |
Стоимость, руб./год |
---|---|---|---|
01.03.00 | Математика и механика | 200 | 177 000 |
01.03.01 | Математика | 200 | 177 000 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 200 | 177 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 200 | 177 000 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 200 | 177 000 |
03.03.02 | Физика. Фундаментальные исследования, прорывные технологии и их приложения | 200 | 177 000 |
05.03.01 | Геология | 150 | 177 000 |
04.03.01 | Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 210 | 200 000 |
06.03.01 | Биология. Передовые исследования и технологии | 210 | 200 000 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 210 | 200 000 |
31.05.01 | Лечебное дело (специалитет) | 190 | 210 000 |
37.03.01 | Психология | 180 | 208 000 |
37.03.01 | Психология (бакалавр, 2-е высшее) | 118 000 | |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 205 | 205 000 |
42.03.02 | Журналистика | 210 | 184 000 |
45.03.01 | Филология | 215 | 179 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 215 | 205 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 215 | 189 000 |
46.03.01 | История | 215 | 179 000 |
47.03.01 | Философия | 190 | 171 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 220 | 195 000 |
38.03.01 | Экономика | 205 | 195 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 205 | 210 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 215 | 195 000 |
39.03.01 | Социология | 205 | 195 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 190 | 184 000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект | 200 | 168 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.