Код направления | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | 160 000 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 160 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 160 000 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 160 000 |
03.03.02 | Физика | 160 000 |
03.03.02 | Физическая информатика | 160 000 |
05.03.01 | Геология | 160 000 |
04.03.01 | Химия | 180 000 |
06.03.01 | Биология | 180 000 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 180 000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 140 000 |
31.05.01 | Лечебное дело (специалитет) | 190 000 |
37.03.01 | Психология | 165 000 |
37.03.01 | Психология (бакалавр, 2-е высшее) | 93 500 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 180 000 |
42.03.02 | Журналистика | 160 000 |
45.03.01 | Филология | 160 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 180 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 160 000 |
46.03.01 | История | 160 000 |
47.03.01 | Философия | 154 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 170 000 |
38.03.01 | Экономика | 170 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 180 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 165 000 |
39.03.01 | Социология | 165 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 160 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.