| Код направления | Наименование | Стоимость, руб./год |
|---|---|---|
| 01.03.00 | Математика и механика | 241 500 |
| 01.03.01 | Математика | 241 500 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 241 500 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 241 500 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 241 500 |
| 03.03.01 |
Прикладные математика и физика |
241 500 |
| 03.03.02 | Физика. Фундаментальные исследования, прорывные технологии и их приложения | 241 500 |
| 05.03.01 | Геология | 235 000 |
| 04.03.01 | Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 302 500 |
| 06.03.01 | Биология. Передовые исследования и технологии | 302 500 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 302 500 |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика (специалитет) | 260 000 |
| 31.05.01 | Лечебное дело (специалитет) | 310 000 |
| 37.03.01 | Психология | 288 000 |
| 37.03.01 | Психология (бакалавр, 2-е высшее) | 180 000 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 254 000 |
| 42.03.02 | Журналистика | 237 000 |
| 45.03.01 | Филология | 243 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 254 000 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 243 000 |
| 46.03.01 | История | 226 000 |
| 47.03.01 | Философия | 237 000 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 300 000 |
| 38.03.01 | Экономика | 288 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 288 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 288 000 |
| 39.03.01 | Социология | 288 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 258 000 |
| 15.03.06 |
Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект |
205 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Прикладной искусственный интеллект | 205 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.
Более подробную информацию об образовательном кредите можно получить в следующих финансовых организациях: ПАО "Сбербанк России", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, "Банк РНКБ" ПАО,"Т-банк" АО.