| Код направления | Наименование | Стоимость, руб./год |
|---|---|---|
| 01.04.00 | Математика и механика | 253 000 |
| 01.04.01 | Математика | 253 000 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 253 000 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 253 000 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 253 000 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 253 000 |
| 03.04.02 | Физика | 253 000 |
| 05.04.01 | Геология | 227 000 |
| 04.04.01 | Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 302 500 |
| 06.04.01 | Биология. Фундаментальная наука и прорывные технологии | 302 500 |
| 37.04.01 | Психология | 288 000 |
| 58.04.01 |
Востоковедение и африканистика |
226 000 |
| 45.04.00 |
Языкознание и литературоведение |
226 000 |
| 42.04.02 | Журналистика | 237 000 |
| 45.04.01 | Филология | 226 000 |
| 46.04.01 | История | 226 000 |
| 47.04.01 | Философия | 244 000 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 310 000 |
| 33.04.01 | Промышленная фармация | 237 500 |
| 38.04.01 | Экономика | 288 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 288 000 |
| 39.04.01 | Социология | 288 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 265 000 |
| 41.04.04 | Политология | 258 000 |
| 16.04.01 | Техническая физика | 235 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.