| Вид помещения | Адрес | Площадь, кв. м | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Основная столовая | ул. Пирогова, 6 | 2430,6 | 200 | да |
| Столовая главного корпуса НГУ | ул. Пирогова,2 | 237,9 | 60 | частично |
| Столовая ВКИ | ул. Русская,35 | 130,2 | 40 | да |
| Закусочная №1 | ул. Пирогова,2 | 8,1 | 18 | - |
| Закусочная №2 | ул. Пирогова,2 | 28,4 | 10 | - |
| Закусочная №3 | ул. Пирогова,2 | 7,6 | 12 | - |
| Закусочная №7 | ул. Пирогова,2 | 65,5 | 24 | - |
| Закусочная №8 | ул. Пирогова,20 | 48,4 | 8 | - |
| Закусочная №9 | ул. Ляпунова,4 | 66,5 | 24 | - |
| Закусочная №10 | ул. Ляпунова,2 | 66,5 | 24 | - |
| Закусочная спорткомплекса | ул. Пирогова,12/1 | 45,2 | 4 | - |
| Медицинский научно-образовательный центр | ул.Ляпунова, 6 | 200 |
медицинские услуги оказываются амбулаторно |
да |