Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий, интернатов | 11 | 0 |
Общая площадь, м2 | 86 392, 70 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 36 478, 60 | 0 |
Количество мест в общежитиях, шт | 3 326 | 0 |
о наличии общежитий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, шт | 42 | - |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам, 100% |
100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | Есть | Есть |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
05.03.01 | Геология (бакалавриат) | 31 | 27 | 41 | 41 | 50 | 46 |
05.03.01 | Геология/Геофизика (бакалавриат) | 9 | 9 | - | - | - | - |
05.04.01 | Геология (магистратура) | 33 | 33 | 40 | 40 | 28 | 25 |
05.06.01 | Науки о земле (аспирантура) | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика (бакалавриат) | 26 | 23 | 21 | 19 | 42 | 37 |
45.03.01 | Филология (бакалавриат) | 21 | 20 | 13 | 10 | 19 | 17 |
45.04.01 | Филология (магистратура) | 18 | 18 | 14 | 13 | 23 | 21 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирантура) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
46.03.01 | История (бакалавриат) | 37 | 35 | 29 | 26 | 30 | 27 |
46.04.01 | История (магистратура) | 15 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 |
46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика (бакалавриат) | 24 | 24 | 17 | 15 | 14 | 13 |
42.03.02 | Журналистика (бакалавриат) | 41 | 39 | 44 | 39 | 50 | 45 |
42.04.02 | Журналистика (магистратура) | 18 | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (аспирантура) | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика (бакалавриат) | 37 | 37 | 56 | 50 | 63 | 56 |
Юриспруденция ИФП (бакалавриат) | Юриспруденция ИФП (бакалавриат) | 65 | 62 | 75 | 72 | 110 | 98 |
40.04.01 | Юриспруденция ИФП (магистратура) | 89 | 86 | 86 | 82 | 75 | 67 |
47.03.01 Философия (бакалавриат) | Философия (бакалавриат) | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 |
47.04.01 | Философия (магистратура) | 14 | 14 | 11 | 11 | 19 | 16 |
31.05.01 | Лечебное дело (специалитет) | 29 | 29 | 46 | 44 | 40 | 37 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология (ординатура) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
31.08.28 | Гастроэнтерология (ординатура) | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология (ординатура) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31.08.36 | Кардиология (ординатура) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.49 | Терапия (ординатура) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
31.08.57 | Онкология (ординатура) | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 |
31.08.60 | Пластическая хирургия (ординатура) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
31.08.67 | Хирургия (ординатура) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
31.08.68 | Урология (ординатура) | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
37.03.01 | Психология (бакалавриат) | 35 | 33 | 30 | 27 | 39 | 33 |
01.03.01 | Математика (бакалавриат) | 21 | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | 56 | 54 | 64 | 49 | 71 | 63 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование (бакалавриат) | 29 | 27 | 18 | 14 | 18 | 16 |
01.04.01 | Математика (магистратура) | 28 | 28 | 9 | 6 | 12 | 11 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (магистратура) | 30 | 30 | 36 | 27 | 34 | 31 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование (магистратура) | 20 | 18 | 23 | 23 | 26 | 26 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки (бакалавриат) | 35 | 35 | 31 | 25 | 43 | 39 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки (магистратура) | 18 | 18 | 24 | 18 | 14 | 12 |
01.06.01 | Математика и механика (аспирантура) | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
04.03.01 | Химия (бакалавриат) | 26 | 26 | 32 | 29 | 41 | 36 |
04.04.01 | Химия (магистратура) | 28 | 28 | 36 | 33 | 29 | 26 |
04.06.01 | Химические науки (аспирантура) | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 41 | 41 | 48 | 44 | 41 | 36 |
06.03.01 | Биология (бакалавриат) | 51 | 51 | 42 | 38 | 57 | 51 |
06.04.01 | Биология (магистратура) | 35 | 35 | 48 | 45 | 58 | 51 |
06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | 60 | 60 | 48 | 44 | 85 | 76 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (магистратура) | 35 | 35 | 30 | 27 | 36 | 32 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
03.03.02 | Физика (бакалавриат) | 98 | 38 | 99 | 96 | 140 | 125 |
03.04.02 | Физика (магистратура) | 71 | 71 | 67 | 65 | 72 | 64 |
03.06.01 | Физика и астрономия (аспирантура) | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 9 |
38.03.01 | Экономика (бакалавриат) | 68 | 68 | 54 | 52 | 62 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент (бакалавриат) | 58 | 58 | 75 | 72 | 43 | 38 |
38.03.05 | Бизнес-информатика (бакалавриат) | — | — | — | — | 14 | 13 |
38.04.01 | Экономика (магистратура) | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент (магистратура) | 33 | 33 | 30 | 29 | 25 | 22 |
38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) (аспирантура) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
39.03.01 | Социология (бакалавриат) | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 |
39.04.01 | Социология (магистратура) | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 3 |
39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | — | — | 2 | 2 | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция ЭФ (бакалавриат) | 40 | 40 | 40 | 38 | 41 | 36 |
* — данные отсутствуют