Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | x | x | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | x | x | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 4 | Очная | 32 | x | x | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | x | x | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | x | x | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | x | x | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | x | x | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | x | x | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 4 | Очная | 17 | x | x | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | x | x | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | x | x | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 2 | Очная | 25 | x | x | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 3 | Очная | 27 | x | x | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 4 | Очная | 54 | x | x | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | x | x | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 4 | Очная | 23 | x | x | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 2 | Очная | 12 | x | x | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | x | x | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 4 | Очная | 14 | x | x | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | x | x | 14 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | x | x | 16 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | x | x | 20 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 34 | x | x | 27 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | x | x | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | x | x | 7 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | x | x | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 35 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | x | x | 17 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | x | x | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | x | x | 1 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 6 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | x | x | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | x | x | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 4 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 5 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | x | x | 7 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | x | x | 8 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 8 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 6 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | x | x | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | x | x | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | x | x | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | x | x | 2 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Специалитет | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 3 | Очная | 7 | x | x | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 5 | Очная | 7 | x | x | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 1 | Очная | 2 | x | x | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 2 | Очная | 3 | x | x | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 3 | Очная | 4 | x | x | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 4 | Очная | 4 | x | x | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Магистратура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.01 | Математика | Магистратура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 2 | Очная | 6 | x | x | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Магистратура | 2 | Очная | 24 | x | x | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 1 | Очная | 2 | x | x | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 2 | Очная | 8 | x | x | 0 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | 2 | Очная | 4 | x | x | 0 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
05.04.01 | Геология | Магистратура | 1 | Очная | 1 | x | x | 0 |
05.04.01 | Геология | Магистратура | 2 | Очная | 6 | x | x | 0 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 13 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | Очная | 23 | x | x | 20 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 6 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 2 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | Очная | 0 | x | x | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 2 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | 2 | Очная | 0 | x | x | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 2 | Очная | 0 | x | x | 5 |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | x | x | 4 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | 2 | Очная | 0 | x | x | 3 |
46.04.01 | История | Магистратура | 1 | Очная | 2 | x | x | 1 |
47.04.01 | Философия | Магистратура | 2 | Очная | 5 | x | x | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Аспирантура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 2 | Очная | 7 | x | x | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | x | x | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 4 | Очная | 4 | x | x | 0 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Аспирантура | 2 | Очная | 2 | x | x | 0 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Аспирантура | 3 | Очная | 5 | x | x | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | x | x | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | 3 | Очная | 3 | x | x | 0 |
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | x | x | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | x | x | 4 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | Очная | 2 | x | x | 4 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 3 | Очная | 3 | x | x | 4 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 4 | Очная | 2 | x | x | 1 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | x | x | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | x | x | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | x | x | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | x | x | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | x | x | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 2 | Очная | 1 | x | x | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | x | x | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | x | x | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 1 | Очная | 1 | x | x | 0 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | x | x | 0 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | 2 | Очная | 0 | x | x | 2 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | - | Очная | 0 | x | x | 0 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 2 | Очная | 1 | x | x | 0 |
Учебно-методические отделы институтов и факультетов осуществляют прием заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное с 5 по 25 число каждого месяца.
Протоколы заседаний комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное