Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 1 | Очная | 26 | - | - | 0 |
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 2 | Очная | 33 | - | - | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | - | - | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 4 | Очная | 29 | - | - | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 17 | - | - | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | - | - | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 3 | Очная | 37 | - | - | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 4 | Очная | 31 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 6 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 17 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 1 | Очная | 49 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 2 | Очная | 48 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 3 | Очная | 48 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 4 | Очная | 80 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 1 | Очная | 6 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 2 | Очная | 9 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 4 | Очная | 17 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 1 | Очная | 15 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 2 | Очная | 15 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 1 | Очная | 14 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | Очная | 23 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 15 | - | - | 44 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 12 | - | - | 17 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 21 | - | - | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 25 | - | - | 50 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 8 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | - | - | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | - | - | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 5 | - | - | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | - | - | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 5 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | - | - | 3 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | - | - | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | - | - | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | - | - | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | - | - | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 8 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Магистратура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.00 | Математика и механика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | 1 | Очная | 3 | - | - | 0 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | 2 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 1 | Очная | 2 | - | - | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 2 | Очная | 27 | - | - | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Магистратура | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 1 | Очная | 9 | - | - | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 2 | Очная | 9 | - | - | 0 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | 1 | Очная | 28 | - | - | 0 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | 2 | Очная | 30 | - | - | 0 |
05.04.01 | Геология | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | 1 | Очная | 12 | - | - | 0 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | 2 | Очная | 6 | - | - | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 18 | - | - | 14 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | Очная | 18 | - | - | 12 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | - | 4 | 4 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 2 | Очная | 0 | - | 3 | 3 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 1 | Очная | 0 | - | - | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 2 | Очная | 0 | - | - | 5 |
41.04.04 | Прикладная политология | Магистратура | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | 1 | Очная | 3 | - | - | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | 2 | Очная | 4 | - | - | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | 1 | Очная | 4 | - | - | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | 2 | Очная | 11 | - | - | 1 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистратура |
|
Очная | - | - | - | - |
46.04.01 | История | Магистратура | 1 | Очная | 4 | - | - | 0 |
46.04.01 | История | Магистратура | 2 | Очная | 0 | - | - | 3 |
47.04.01 | Философия | Магистратура | 1 | Очная | 2 | - | - | 0 |
47.04.01 | Философия | Магистратура | 2 | Очная | 0 | - | - | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Специалитет | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 1 | Очная | 15 | - | - | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 2 | Очная | 7 | - | - | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 3 | Очная | 11 | - | - | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 4 | Очная | 1 | - | - | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 5 | Очная | 8 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 1 | Очная | 4 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 2 | Очная | 1 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 3 | Очная | 5 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 5 | Очная | 3 | - | - | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 6 | Очная | 2 | - | - | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | Аспирантура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Математика и механика | Аспирантура |
1 2 3 4 |
Очная |
0 1 2 16 |
- - - - |
- - - - |
0 0 0 0 |
1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | |||||||
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Дифференциальные уравнения и математическая физика | |||||||
1.1.3 | Геометрия и топология | Геометрия и топология | |||||||
1.1.4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Теория вероятностей и математическая статистика | |||||||
1.1.5 | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | |||||||
1.1.6 | Вычислительная математика | Вычислительная математика | |||||||
1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | Механика жидкости, газа и плазмы | |||||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 4 3 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Искусственный интеллект и машинное обучение | |||||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | Теоретическая информатика, кибернетика | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | Оптика; Физика плазмы; Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества; Приборы и методы экспериментальной физики; Физика конденсированного состояния; Теплофизика и теоретическая теплотехника; Лазерная физика; Кристаллография, физика кристаллов; Механика жидкости, газа и плазмы; Биофизика; Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий; Физика полупроводников | Аспирантура |
1 2 3 4 |
Очная |
1 4 5 8 |
- - - - |
- - - - |
0 0 0 0 |
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Приборы и методы экспериментальной физики | |||||||
1.3.3 | Теоретическая физика | Теоретическая физика | |||||||
1.3.6 | Оптика | Оптика | |||||||
1.3.9 | Физика плазмы | Физика плазмы | |||||||
1.3.11 | Физика полупроводников | Физика полупроводников | |||||||
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Теплофизика и теоретическая теплотехника | |||||||
1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | |||||||
1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | |||||||
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | |||||||
1.3.19 | Лазерная физика | Лазерная физика | |||||||
1.3.20 | Кристаллография, физика кристаллов | Кристаллография, физика кристаллов | |||||||
1.5.2 | Биофизика | Биофизика | |||||||
04.06.01 | Химические науки | Физическая химия; Кинетика и катализ; Органическая химия | Аспирантура |
1 2 3 4 |
Очная |
2 3 3 0 |
- - - - |
- - - - |
0 0 0 0 |
1.4.1 | Неорганическая химия | Неорганическая химия | |||||||
1.4.3 | Органическая химия | Органическая химия | |||||||
1.4.4 | Физическая химия | Физическая химия | |||||||
1.4.9 | Биоорганическая химия | Биоорганическая химия | |||||||
1.4.14 | Кинетика и катализ | Кинетика и катализ | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | Палеонтология и стратиграфия; Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых; Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых; Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений; Геотектоника и геодинамика; Общая и региональная геология; Петрология, вулканология; Минералогия, кристаллография | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
1.6.4 | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | |||||||
1.6.9 | Геофизика | Геофизика | |||||||
1.6.11 | Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | Молекулярная биология; Генетика; Физиология | Аспирантура |
1 2 3 4 |
Очная |
0 3 4 2 |
- - - - |
- - - - |
0 0 0 0 |
1.5.3 | Молекулярная биология | Молекулярная биология | |||||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Физиология человека и животных | |||||||
1.5.7 | Генетика | Генетика | |||||||
1.5.8 | Математическая биология, биоинформатика | Математическая биология, биоинформатика | |||||||
1.5.15 | Экология | Экология | |||||||
3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | Онкология, лучевая терапия | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.3.2 | Психофизиология | Психофизиология | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура |
1 2 3 4 |
Очная |
1 2 5 4 |
- - - - |
- - - - |
3 3 4 4 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | |||||||
39.06.01 | Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Социальная структура, социальные институты и процессы | |||||||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Уголовно-правовые науки | |||||||
42.06.01 | СМИ и информационно-библиотечное дело | Журналистика | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература; Русский язык; Теория языка | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Русский язык. Языки народов России | |||||||
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | |||||||
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | Медиакоммуникации и журналистика | |||||||
5.12.3 | Междисциплинарные исследования языка | Междисциплинарные исследования языка | |||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Археология | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.6.1 | Отечественная история | Отечественная история | |||||||
5.6.2 | Всеобщая история | Всеобщая история | |||||||
5.6.3 | Археология | Археология | |||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия; Онтология и теория познания | Аспирантура |
1 2 3 |
Очная |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
0 0 0 |
5.7.1 | Онтология и теория познания | Онтология и теория познания | |||||||
5.7.2 | История философии | История философии | |||||||
5.7.6 | Философия науки и техники | Философия науки и техники | |||||||
5.7.7 | Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
Контакты для перевода из Украины, Луганской и Донецкой народных республик
Шашкова Марина Викторовна, начальник управления академической политики
+7 (383) 363-40-55, smv@nsu.ru
Протоколы заседаний комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное