Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 1 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 1 | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 2 | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 3 | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 1 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 1 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 13 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 21 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 41 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Специалитет | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Магистратура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.00 | Математика и механика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 1 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Магистратура | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
05.04.01 | Геология | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | 1 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.04.04 | Прикладная политология | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
47.04.01 | Философия | Магистратура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Аспирантура | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Аспирантура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.06.01 | СМИ и информационно-библиотечное дело | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Очная | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 0 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учебно-методические отделы институтов и факультетов осуществляют прием заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное с 5 по 25 число каждого месяца.
Контакты для перевода из Украины, Луганской и Донецкой народных республик
Шашкова Марина Викторовна, начальник управления академической политики
+7 (383) 363-40-55, smv@nsu.ru
Протоколы заседаний комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное