| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий, интернатов | 11 | 0 |
| Общая площадь, м2 | 86 392, 70 | 0 |
| Жилая площадь, м2 | 36 478, 60 | 0 |
| Количество мест в общежитиях, шт | 3 326 | 0 |
| о наличии жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, шт | 42 | - |
|
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам, 100% |
100% | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | Есть | Есть |