| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | Корпус ректората с помещениями временного пребывания гостей, учебный корпус № 1. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1 |
| 2 | Главный корпус. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 3 | Аудиторный корпус НГУ с библиотекой. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 4 | Здание учебно-лабораторного корпуса. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 5 | Открытый стадион НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 6 | Спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 7 | Теннисный корт. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 8 | Учебно-спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12/1 |
| 9 | Здание политехнического техникума. 630058, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Русская д. 35 |
| 10 | Здание ФМШ. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 4 |
| Вид помещения | Адрес | Площадь, кв. м | Количество мест |
|---|---|---|---|
| Научная библиотека | ул. Пирогова 2 | 1180,5 | 225 |
| Читальный зал 1 | ул. Пирогова, 2 | 637,0 | 138 |
| Читальный зал 3 | ул. Пирогова 2 | 59,7 | 29 |
| Читальный зал 4 | ул. Пирогова 2 | 282,0 | 32 |
| Зал каталогов | ул. Пирогова 2 | 64,8 | 26 |
| Библиотека СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 4/3 | 547 | 60 |
| Актовый зал СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 4/3 | 377 | 625 |
| Зал хореографии СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 4/3 | 111,63 | 10 |
| Репетиционный зал СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 4/3 | 62 | 13 |
| Библиотека ВКИ | ул. Русская,35 | 381,0 | 60 |
| Открытый стадион (широкого профиля с элементами полосы препятствий) НГУ | ул. Пирогова 12 | 13669,8 | — |
| Малое футбольное поле и открытая баскетбольная площадка | ул. Пирогова 12 | 4000,0 | — |
| Корт | ул. Пирогова 12 | 827,0 | — |
| Большой спортивный корпус | ул. Пирогова, 12/1 | 9841,1 | — |
| Спортивно–культурный центр | ул. Пирогова 12/1 | 510,5 | — |
| Бассейн малая чаша | ул. Пирогова 12/1 | 189,4 | — |
| Бассейн большая чаша | ул. Пирогова 12/1 | 595,8 | — |
| Игровой зал | ул. Пирогова 12/1 | 952,6 | — |
| Аудитория №223 | ул. Пирогова 12/1 | 133,5 | — |
| Зал аэробики | ул. Пирогова 12/1 | 382,6 | — |
| Аудитория №309 (Шахматный зал) | ул. Пирогова 12/1 | 50,6 | — |
| Спортивный корпус НГУ: | ул. Пирогова, 12 | 3196,2 | — |
| Тренажёрный зал, силовая зона | ул. Пирогова, 12 | 144,0 | — |
| Тренажёрный зал, кардио зона | ул. Пирогова 12 | 46,4 | — |
| Тир | ул. Пирогова, 12 | 296,1 | — |
| Лыжная база | ул. Пирогова 12 | 191,2 | — |
| Зал единоборств | ул. Пирогова 12 | 146,8 | — |
| Зал борьбы | ул. Пирогова, 12 | 147,1 | — |
| Зал игровой | ул. Пирогова, 12 | 305,6 | — |
| Зал гимнастики | ул. Пирогова, 12 | 288,9 | — |
| Основная столовая | ул. Пирогова, 6 | 2430,6 | 200 |
| Столовая главного корпуса НГУ | ул. Пирогова,2 | 237,9 | 60 |
| Столовая ВКИ | ул. Русская,35 | 134,4 | 40 |
| Закусочная №1 | ул. Пирогова,2 | 8,1 | 18 |
| Закусочная №2 | ул. Пирогова,2 | 28,4 | 10 |
| Закусочная №3 | ул. Пирогова,2 | 7,6 | 12 |
| Закусочная №7 | ул. Пирогова,2 | 65,5 | 24 |
| Закусочная №8 | ул. Пирогова,20 | 48,4 | 8 |
| Закусочная №9 | ул. Ляпунова,4 | 66,5 | 24 |
| Закусочная №10 | ул. Ляпунова,2 | 66,5 | 24 |
| Закусочная спорткомплекса | ул. Пирогова,12/1 | 45,2 | 4 |
| Медицинский научно-образовательный центр | ул.Ляпунова, 6 | 200 |
медицинские услуги оказываются амбулаторно |
| Вид помещения | Адрес | Площадь, кв. м | Количество мест |
|---|---|---|---|
| Зал для проведения занятий танцами, театральных вокальных занятий, проведения мероприятий, помещения Фотоклуба | ул. Пирогова, 20 | 453,2 | — |
| Зал для проведения занятий танцами | ул. Пирогова, 16 | 126, 2 | — |
| Зал для проведения занятий по вокалу, репетиций инструментальных ансамблей, проведения мероприятий | ул. Пирогова, 14 | 126, 2 | — |
| Помещение стационарного пункта размещения СТОПП | ул. Пирогова, 8 | 185,6 | — |
| Зал Студенческого творческого центра | ул. Пирогова, 6 | 273,3 | — |
| Научно-образовательный центр Эволюция земли НГУ | ул. Пирогова, 1, каб. 2402, 2405, 2406, 2407 | 410 | — |
| Музей истории НГУ | ул. Пирогова, 1, каб. 2420 | 144 | — |
| Экспозиционно-образовательный комплекс "Археология Евразии" | ул. Пирогова, 1, каб. 2419 | 99 | 30 |
| Музыкальная гостиная | ул. Ляпунова, 2 | 199 | — |
| Помещение цоколя спортивного комплекса НГУ | ул. Пирогова, 12/1 | 10,0 | — |
| Актовый зал СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 4/3 | 377 | 625 |
| Танцевальный зал для занятий танцевальных студий | ул. Пирогова, 11/3, каб.121 | 71,2 | 30 |
| Комната отдыха СУНЦ | ул. Пирогова, 11/3, каб.107 | 71,1 | 70 |
| Комната отдыха СУНЦ | ул. Пирогова, 11/3, каб.109 | 52,8 | 50 |
| Комната отдыха СУНЦ | ул. Пирогова, 11/3, каб.130 | 51,4 | 50 |
| Актовый зал ВКИ НГУ | ул. Русская, 35 | 307,8 | 200 |
| Студенческий культурный центр | ул. Русская, 35 | 39.5 | 15 |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | Корпус ректората с помещениями временного пребывания гостей, учебный корпус № 1. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1 |
| 2 | Главный корпус. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 3 | Аудиторный корпус НГУ с библиотекой. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 4 | Здание учебно-лабораторного корпуса. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 2 |
| 5 | Открытый стадион НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 6 | Спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 7 | Теннисный корт. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
| 8 | Учебно-спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12/1 |
| 9 | Здание политехнического техникума. 630058, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Русская д. 35 |
| 10 | Здание ФМШ. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 4 |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Количество общежитий | 12 |
| 2 | Количество мест в общежитиях |
5473 |
| 3 | Количество интернатов | 0 |
| 4 | Количество мест в интернатах | 0 |
| 5 | Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии | ссылка |
| Вид помещения | Адрес | Площадь, кв. м | Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и людьми с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Зал Студенческого творческого центра | ул. Пирогова, 6 | 273,3 | — | Приспособлено |
| Научно-образовательный центр Эволюция земли НГУ | ул. Пирогова, 1, каб. 2402, 2405, 2406, 2407 | 410 | — | Приспособлено |
| Музей истории НГУ | ул. Пирогова, 1, каб. 2420 | 144 | — | Приспособлено |
| Экспозиционно-образовательный комплекс "Археология Евразии" | ул. Пирогова, 1, каб. 2419 | 99 | 30 | Приспособлено |
| Актовый зал ВКИ НГУ | ул. Русская, 35 | 307,8 | 200 | Частично приспособлено |
| Студенческий культурный центр | ул. Русская, 35 | 39.5 | 15 | Частично приспособлено |
В Новосибирском государственном университете обеспечена доступность зданий, сооружений, услуг для обучающихся-инвалидов различных категорий. Для незрячих и слабовидящих студентов предоставляется специализированное программное обеспечение экранного доступа.
Подробнее
Электронная библиотека предоставляет слабовидящим пользователям возможность проводить поиск и просматривать полные тексты изданий, представленных в ней. Данный функционал реализован с помощью изменения стационарной версии сайта:
| Вид помещения | Адрес | Площадь, кв. м | Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и людьми с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Научная библиотека | ул. Пирогова 2 | 1180,5 | 225 | Частично приспособлено |
| Читальный зал 3 | ул. Пирогова 2 | 59,7 | 29 | Частично приспособлено |
| Читальный зал 4 | ул. Пирогова 2 | 282,0 | 32 | Частично приспособлено |
| Зал каталогов | ул. Пирогова 2 | 64,8 | 26 | Частично приспособлено |
| Библиотека ВКИ | ул. Русская,35 | 381,0 | 60 | Частично приспособлено |
| Открытый стадион (широкого профиля с элементами полосы препятствий) НГУ | ул. Пирогова, 12 | 13669,8 | — | Приспособлено |
| Корт | ул. Пирогова, 12 | 827,0 | — | Приспособлено |
| Учебно-лабораторный корпус НГУ (Большой спортивный корпус) | ул. Пирогова, 12/1 | 9841,1 | — | Частично приспособлено |
| Бассейн малая чаша | ул. Пирогова, 12/1 | 189,4 | — | Частично приспособлено |
| Игровой зал | ул. Пирогова, 12/1 | 952,6 | — | Приспособлено |
| Спортивный корпус НГУ | ул. Пирогова, 12 | 3196,2 | — | Частично приспособлено |
| Тренажёрный зал, силовая зона | ул. Пирогова, 12 | 144,0 | — | Частично приспособлено |
| Тренажёрный зал, кардио зона | ул. Пирогова, 12 | 46,4 | — | Частично приспособлено |
| Тир | ул. Пирогова, 12 | 296,1 | — | Частично приспособлено |
| Лыжная база | ул. Пирогова, 12 | 191,2 | — | Частично приспособлено |
| Зал единоборств | ул. Пирогова, 12 | 146,8 | — | Приспособлено |
| Зал борьбы | ул. Пирогова, 12 | 147,1 | — | Приспособлено |
| Зал игровой | ул. Пирогова, 12 | 305,6 | — | Приспособлено |
| Основная столовая | ул. Пирогова, 6 | 2430,6 | 200 | Приспособлено |
| Медицинский научно-образовательный центр | ул.Ляпунова, 6 | 200 |
медицинские услуги оказываются амбулаторно |
Приспособлено |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
| Наличие сторонних электронных и образовательных ресурсов | 90 |
| Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронная библиотека НГУ
Электронный каталог Научной библиотеки НГУ
Электронные базы данных удаленного доступа
Электронные ресурсы тестового доступа
Электронный архив НГУ (DSpace)
Виртуальная образовательная среда НГУ