Экономика

4 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Ожогова Любовь Михайловна 16702 4,77
2 Лисовая Анастасия Михайловна 16703 4,65
3 Чеботарева Анастасия Владимировна 16701 4,63
4 Ли Виктория Денчеровна 16702 4,63
5 Галян Екатерина Дмитриевна 16702 4,63
6 Чукарева Светлана Борисовна 16701 4,59
7 Калгашкина Татьяна Дмитриевна 16702 4,58
8 Снегирева Александра Евгеньевна 16703 4,58
9 Линк Арина Эдуардовна 16701 4,56
10 Полехина Алиса Александровна 16702 4,53

3 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Ивершинь Анастасия Викторовна 17701 5,00
2 Назарова Елизавета Валерьевна 17701 4,96
3 Новиков Александр Юрьевич 17701 4,86
4 Подкорытова София Евгеньевна 17701 4,75
5 Бессолова Цветина Олеговна 17703 4,69
6 Анистратенко Анна Александровна 17701 4,67
7 Логинова Юлиана Александровна 17701 4,67
8 Девайкина Анастасия Сергеевна 17701 4,65
9 Баженов Сергей Дмитриевич 17702 4,63
10 Шадрина Алина Сергеевна 17701 4,60

2 курс

ФИО Группа Средний балл
1 Базов Константин Андреевич 18701 4,85
2 Искренок Егор Михайлович 18701 4,81
3 Погорелко Дмитрий Алексеевич 18702 4,77
4 Рязанцев Андрей Андреевич 18703 4,77
5 Хахилева Анастасия Дмитриевна 18701 4,73
6 Зыков Евгений Дмитриевич 18701 4,69
7 Еременко Ксения Викторовна 18703 4,69
8 Примаков Евгений Вадимович 18703 4,65
9 Попова Валерия Дмитриевна 18703 4,62
10 Моисеева Анна Александровна 18703 4,58